| aktualisiert: 20.06.23 10:43 |
| NLV + BLV |
| NLV+BLV - Meisterschaften Jugend U20 + U16 |
| am 10.06.2023/11.06.2023 in Verden - Stadion Berliner Ring |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 |
| Vorläufe: Sa., 10.06., 13:15 Uhr | Finale: Sa., 10.06., 14:20 Uhr |
| 372 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | 10,91 |
| 364 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | 11,13 |
| 287 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 11,20 |
| 346 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 11,28 |
| 242 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,29 |
| 249 | Woithe, Moritz | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,29 |
| 145 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 11,30 |
| 509 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TSV Wehdel | 11,32 |
| 406 | Ahrens, Mattes | 2006 | NI | LG Peiner Land | 11,42 |
| 9 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 11,48 |
| 43 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 11,51 |
| 82 | Zielasko, Helge | 2004 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 11,54 |
| 393 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 11,54 |
| 339 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | 11,58 |
| 362 | Bätzel, Frederik | 2006 | NI | LG Osnabrück | 11,62 |
| 318 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | 11,64 |
| 451 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | 11,64 |
| 508 | Daut, Lasse | 2006 | NI | TSV Wehdel | 11,66 |
| 195 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,77 |
| 453 | Lorenz, Max | 2005 | NI | VfL Stade | 11,82 |
| 248 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,85 |
| 181 | Halfmann, Phil | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,86 |
| 58 | Röske, Jakob Richard | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 11,90 |
| 221 | Dolle, Bennet | 2005 | NI | MTV Hanstedt | 11,92 |
| 381 | Päsler, Jonathan | 2005 | NI | LG Osnabrück | 11,95 |
| 189 | Rehab, Carl Jonas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,01 |
| 32 | Höveler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum | 12,09 |
| 200 m MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 11:50 Uhr |
| 247 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 21,61 |
| 372 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | 21,68 |
| 245 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,11 |
| 178 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,12 |
| 242 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,44 |
| 287 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 22,51 |
| 249 | Woithe, Moritz | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,84 |
| 145 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 22,89 |
| 327 | Rieke, Marvin | 2005 | NI | TSV Neustadt | 23,12 |
| 9 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 23,26 |
| 339 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | 23,26 |
| 535 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | 23,30 |
| 406 | Ahrens, Mattes | 2006 | NI | LG Peiner Land | 23,35 |
| 43 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 23,37 |
| 544 | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 23,38 |
| 195 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,88 |
| 393 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 23,90 |
| 181 | Halfmann, Phil | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,91 |
| 58 | Röske, Jakob Richard | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 24,27 |
| 248 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,32 |
| 381 | Päsler, Jonathan | 2005 | NI | LG Osnabrück | 24,34 |
| 379 | Partetzke, Finn | 2007 | NI | LG Osnabrück | 24,58 |
| 362 | Bätzel, Frederik | 2006 | NI | LG Osnabrück | 26,06 |
| 364 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück |
| 400 m MJ U20 |
| Finale: Sa., 10.06., 16:00 Uhr |
| 372 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | 47,69 |
| 247 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 48,48 |
| 245 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 49,09 |
| 242 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 50,91 |
| 364 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | 51,59 |
| 178 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,67 |
| 379 | Partetzke, Finn | 2007 | NI | LG Osnabrück | 53,71 |
| 325 | Krägel, Joshua | 2005 | NI | TSV Neustadt | 54,91 |
| 451 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | 55,63 |
| 474 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel |
| 800 m MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 15:50 Uhr |
| 283 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 1:57,64 |
| 380 | Pikutzki, Mika | 2006 | NI | LG Osnabrück | 1:59,21 |
| 233 | Liebe, Matthis | 2006 | NI | TSV Germania Helmstedt | 2:00,00 |
| 305 | Jonas, Florian | 2006 | NI | LG Lüneburg | 2:01,29 |
| 171 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 2:01,78 |
| 349 | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:02,49 |
| 4 | Baumbach, Julius | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 2:02,60 |
| 368 | Jeschke, Henning | 2005 | NI | LG Osnabrück | 2:02,93 |
| 163 | Gerdes, David | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:07,10 |
| 183 | Kotlarz, Henry | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:08,16 |
| 388 | Rinke, Nils | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 2:09,63 |
| 311 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 2:10,02 |
| 423 | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 2:10,33 |
| 431 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:10,68 |
| 281 | Förstner, Simon | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:11,26 |
| 126 | Wüstefeld, Linus | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 2:11,29 |
| 147 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:13,16 |
| 1500 m MJ U20 |
| Finale: Sa., 10.06., 16:55 Uhr |
| 283 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 3:59,59 |
| 310 | Heinrich, Michel | 2004 | NI | SC Melle 03 | 4:07,10 |
| 171 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 4:14,66 |
| 350 | Prell, Christian | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 4:17,50 |
| 311 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 4:20,19 |
| 342 | Koch, Eugene | 2004 | NI | LC Nordhorn | 4:20,47 |
| 489 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 4:27,74 |
| 388 | Rinke, Nils | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 4:35,43 |
| 3000 m MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 10:30 Uhr |
| 310 | Heinrich, Michel | 2004 | NI | SC Melle 03 | 8:36,40 |
| 182 | Hühn, Luke | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 9:01,97 |
| 304 | Endsin, Juri | 2004 | NI | LG Lüneburg | 10:24,79 |
| 311 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m |
| Finale: So., 11.06., 14:35 Uhr |
| 6 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 14,66 |
| 503 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 14,71 |
| 510 | Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | 15,00 |
| 479 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,67 |
| 431 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 17,20 |
| 41 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 18,63 |
| 73 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig |
| 400 m Hürden MJ U20 0.914m |
| Finale: Sa., 10.06., 12:00 Uhr |
| 479 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:04,66 |
| 371 | Kluhs, Bela | 2006 | NI | LG Osnabrück |
| 431 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 11:05 Uhr |
| 2029 | VfL Stade I | NI | VfL Stade | 44,34 |
| 451 | Kühlke, Jannik | 2004 |
| 453 | Lorenz, Max | 2005 |
| 454 | Tonn, Felix | 2004 |
| 457 | Wolf, Luis | 2004 |
| 458 | Zastrow, Philipp | 2004 |
| 2021 | LG Osnabrück I | NI | LG Osnabrück | 44,55 |
| 359 | Abels, Lennart | 2007 |
| 361 | Bergmann, Emil | 2007 |
| 371 | Kluhs, Bela | 2006 |
| 381 | Päsler, Jonathan | 2005 |
| 383 | Völkel, Nevio | 2007 |
| 2023 | LG Osnabrück II | NI | LG Osnabrück | 44,55 |
| 362 | Bätzel, Frederik | 2006 |
| 364 | Crystalla, Elias | 2004 |
| 372 | Kroll, Florian | 2004 |
| 379 | Partetzke, Finn | 2007 |
| 380 | Pikutzki, Mika | 2006 |
| 2025 | LG Osnabrück III | NI | LG Osnabrück | 44,55 |
| 368 | Jeschke, Henning | 2005 |
| 375 | Küthe, Jan Henrik | 2007 |
| 376 | Lauxtermann, Caidan | 2005 |
| 377 | Molitor, Moritz | 2006 |
| 378 | Partetzke, Bjarne | 2004 |
| 382 | Sundermann, Julius | 2006 |
| 2012 | StG FRIED - OL - MEL I | NI | StG FRIED - OL - MEL | 46,74 |
| 138 | Schwarz, Bastian | 2007 |
| 345 | Buchberger, Jakob | 2006 |
| 346 | Buchberger, Jonas | 2004 |
| 347 | Darsow, Arjen | 2007 |
| 2019 | SC Langenhagen I | NI | SC Langenhagen | 48,33 |
| 271 | Börsting, Lukas | 2005 |
| 273 | Joos, Michael | 2008 |
| 274 | Krista, Maxim | 2008 |
| 275 | Kruppa, Timon | 2008 |
| 276 | Thieße, Levin | 2006 |
| 2006 | MTV Aurich I | NI | MTV Aurich |
| 41 | Altmikus, Gilbert | 2005 |
| 43 | Göken, Coord | 2005 |
| 44 | Regner, Mads | 2006 |
| 45 | Reinhardt, Max | 2006 |
| 2014 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover |
| 178 | Borchardt, Fabio | 2004 |
| 181 | Halfmann, Phil | 2005 |
| 189 | Rehab, Carl Jonas | 2005 |
| 195 | Wübker, Jakob | 2004 |
| Hochsprung MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 15:05 Uhr |
| 196 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2,07 |
| 472 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 2,02 |
| 346 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 1,92 |
| 535 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | 1,88 |
| 383 | Völkel, Nevio | 2007 | NI | LG Osnabrück | 1,87 |
| 457 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 1,84 |
| 371 | Kluhs, Bela | 2006 | NI | LG Osnabrück | 1,80 |
| 73 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | 1,77 |
| 118 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 1,77 |
| 454 | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 1,76 |
| Stabhochsprung MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 11:15 Uhr |
| 8 | Lanitz, Bastian | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4,40 |
| 256 | Meyer, Janik | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,33 |
| 5 | Bosse, Luca | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 4,20 |
| 7 | Heideman, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,20 |
| 41 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 3,50 |
| Weitsprung MJ U20 |
| Finale: Sa., 10.06., 13:40 Uhr |
| 509 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TSV Wehdel | 6,69 |
| 346 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 6,50 |
| 35 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 6,34 |
| 503 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 6,29 |
| 544 | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 6,23 |
| 118 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 6,19 |
| 457 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 6,14 |
| 222 | von Lossow, Maximilian | 2005 | NI | MTV Hanstedt | 6,01 |
| 454 | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 6,01 |
| 43 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 5,83 |
| 543 | Reinecke, Yannick | 2004 | NI | TuS Wunstorf | 5,77 |
| 221 | Dolle, Bennet | 2005 | NI | MTV Hanstedt | 5,75 |
| Dreisprung MJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 13:40 Uhr |
| 34 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 13,44 |
| 35 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 12,92 |
| 148 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 12,70 |
| 431 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,08 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg |
| Finale: Sa., 10.06., 16:10 Uhr |
| 225 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 15,66 |
| 458 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 13,46 |
| 503 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 13,17 |
| 257 | Preußing, Robin | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,74 |
| 118 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 11,20 |
| 49 | Nebendahl, Maurice Sean | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,45 |
| 42 | Dirksen, Renke | 2005 | NI | MTV Aurich | 10,28 |
| 453 | Lorenz, Max | 2005 | NI | VfL Stade | 10,24 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
| Finale: Sa., 10.06., 12:25 Uhr |
| 225 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 48,16 |
| 503 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 41,03 |
| 232 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | NI | TSV Germania Helmstedt | 35,31 |
| 457 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 33,82 |
| 458 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 32,39 |
| a.W. 41 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 32,02 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg |
| Finale: So., 11.06., 15:15 Uhr |
| 131 | Hundertmark, Lennart | 2005 | NI | Einbecker SV | 55,69 |
| 48 | Numrich, Marius | 2006 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 55,08 |
| 225 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 48,32 |
| Speerwurf MJ U20 800 g |
| Finale: So., 11.06., 10:35 Uhr |
| 193 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 60,12 |
| 510 | Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | 57,17 |
| 503 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 55,89 |
| 107 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 55,79 |
| 257 | Preußing, Robin | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 54,51 |
| 185 | Lampe, Nick | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,99 |
| 118 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 41,43 |
| 41 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 41,30 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 |
| Vorläufe: Sa., 10.06., 13:00 Uhr | Finale: Sa., 10.06., 14:15 Uhr |
| 541 | Jaworski, Nele | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 11,63 |
| 337 | Wachtendorf, Jule | 2004 | NI | SV Nordenham | 12,25 |
| 13 | Gerbrandt, Tatjana | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 12,30 |
| 531 | Zintl, Eva Pauline | 2005 | NI | LG Weserbergland | 12,39 |
| 427 | Dörrie, Charlotte | 2005 | NI | TKJ Sarstedt | 12,53 |
| 462 | Bartz, Mayleen | 2005 | NI | VfL Stade | 12,53 |
| 153 | Martin, Johanna | 2004 | NI | Garbsener SC | 12,61 |
| 461 | Amofa, Bernice | 2005 | NI | VfL Stade | 12,65 |
| 122 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | 12,73 |
| 469 | Fasold, Nele | 2004 | NI | TV 87 Stadtoldendorf | 12,75 |
| 534 | Kempf, Serafina | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,77 |
| 229 | Jänen, Emma | 2006 | NI | TuS Haren | 12,80 |
| 240 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | NI | TSV Germania Helmstedt | 12,81 |
| 208 | Hubert, Nele | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,83 |
| 409 | Olbrich, Antonia Sophi | 2005 | NI | LG Peiner Land | 12,84 |
| 447 | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 12,88 |
| 354 | Malek, Fenja | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 12,90 |
| 86 | Heß, Feentje | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 12,91 |
| 252 | Köksal, Leyla | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,94 |
| 515 | Pöhl, Hannah | 2005 | NI | TSV Wehdel | 13,01 |
| 253 | Lüdemann, Marike | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,08 |
| 38 | Kammann, Adina | 2007 | NI | TSV Asendorf | 13,10 |
| 520 | Friedemann, Nike | 2005 | NI | SV Sparta Werlte | 13,12 |
| 2 | Deicke, Jette | 2005 | BR | Bremer LT | 13,14 |
| 214 | Ronshausen, Jana | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,20 |
| 211 | Illig, Ella Florenti | 2007 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,25 |
| 465 | Löschner, Thalia | 2005 | NI | VfL Stade | 13,27 |
| 200 m WJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 12:05 Uhr |
| 204 | Fischer, Luna | 2007 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,88 |
| 93 | Heygster, Samira | 2005 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 25,78 |
| 462 | Bartz, Mayleen | 2005 | NI | VfL Stade | 25,83 |
| 241 | Mahncke, Laura | 2005 | NI | TSV Germania Helmstedt | 25,89 |
| 409 | Olbrich, Antonia Sophi | 2005 | NI | LG Peiner Land | 26,07 |
| 219 | Waldkirch, Charlotte | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,10 |
| 122 | Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | 26,17 |
| 214 | Ronshausen, Jana | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,28 |
| 427 | Dörrie, Charlotte | 2005 | NI | TKJ Sarstedt | 26,42 |
| 210 | Hüsig, Paula | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,52 |
| 466 | Schmidt, Merle | 2005 | NI | VfL Stade | 26,52 |
| 208 | Hubert, Nele | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,54 |
| 153 | Martin, Johanna | 2004 | NI | Garbsener SC | 26,56 |
| 176 | Drath, Delphine | 2005 | NI | TK zu Hannover | 26,57 |
| 447 | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 26,63 |
| 240 | Heinsch, Zoe Fey | 2007 | NI | TSV Germania Helmstedt | 26,65 |
| 354 | Malek, Fenja | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 26,67 |
| 402 | Schomaker, Malena | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,73 |
| 250 | Falkenstein, Frida | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 26,78 |
| 254 | Petersen, Sophie | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 27,02 |
| 38 | Kammann, Adina | 2007 | NI | TSV Asendorf | 27,05 |
| 529 | Meyer, Victoria | 2005 | NI | LG Weserbergland | 27,17 |
| 2 | Deicke, Jette | 2005 | BR | Bremer LT | 27,30 |
| 465 | Löschner, Thalia | 2005 | NI | VfL Stade | 27,41 |
| 400 m WJ U20 |
| Finale: Sa., 10.06., 16:15 Uhr |
| 241 | Mahncke, Laura | 2005 | NI | TSV Germania Helmstedt | 58,05 |
| 402 | Schomaker, Malena | 2006 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 58,13 |
| 176 | Drath, Delphine | 2005 | NI | TK zu Hannover | 58,95 |
| 466 | Schmidt, Merle | 2005 | NI | VfL Stade | 59,08 |
| 322 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | LG Neustadt Nord | 59,65 |
| 250 | Falkenstein, Frida | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:00,57 |
| 306 | Boese, Lisanne | 2005 | NI | LG Lüneburg | 1:01,05 |
| 529 | Meyer, Victoria | 2005 | NI | LG Weserbergland | 1:01,38 |
| 210 | Hüsig, Paula | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:01,77 |
| 38 | Kammann, Adina | 2007 | NI | TSV Asendorf | 1:02,47 |
| 254 | Petersen, Sophie | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:02,52 |
| 328 | Günther, Annabelle | 2004 | NI | TSV Neustadt | 1:03,26 |
| 14 | Koops, Celina | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 1:03,50 |
| 202 | Dierks, Vivian | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:05,37 |
| 309 | Völzke, Swantje | 2005 | NI | LG Lüneburg | 1:07,49 |
| 93 | Heygster, Samira | 2005 | NI | FTSV Jahn Brinkum |
| 354 | Malek, Fenja | 2004 | NI | DSC Oldenburg |
| 385 | Bätzel, Marlene | 2005 | NI | LG Osnabrück |
| 800 m WJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 16:00 Uhr |
| 322 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | LG Neustadt Nord | 2:15,13 |
| 150 | Amaadacho, Maryam | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:18,51 |
| 306 | Boese, Lisanne | 2005 | NI | LG Lüneburg | 2:19,13 |
| 14 | Koops, Celina | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 2:19,23 |
| 308 | Sawinski, Anouk | 2007 | NI | LG Lüneburg | 2:21,04 |
| 278 | Book, Lea Sophie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | 2:22,47 |
| 98 | Wagener, Jette | 2006 | NI | TSV Brunkensen | 2:23,22 |
| 356 | Reker, Mathilda | 2005 | NI | DSC Oldenburg | 2:23,38 |
| 128 | Wüstefeld, Helena | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 2:23,41 |
| 127 | Schild, Jael | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 2:27,99 |
| 395 | Dillmann, Milena | 2007 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:32,02 |
| 384 | Boettcher, Merle | 2004 | NI | LG Osnabrück | 2:32,82 |
| 355 | Meiners, Jule | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:37,53 |
| 60 | Blume, Johanna | 2007 | NI | TuS Bothfeld | 2:38,14 |
| 296 | Jäckel, Melissa | 2004 | NI | TV Loxstedt | 2:41,96 |
| 1500 m WJ U20 |
| Finale: Sa., 10.06., 17:05 Uhr |
| 390 | Klezath, Annika | 2006 | NI | OTB Osnabrück | 4:43,31 |
| 97 | Piech, Finnja | 2004 | NI | TSV Brunkensen | 4:49,29 |
| 415 | Schulz, Tanya | 2007 | NI | SV Rosche | 4:55,47 |
| 428 | Hebel, Neele | 2006 | NI | TKJ Sarstedt | 4:57,03 |
| 127 | Schild, Jael | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 5:14,77 |
| 198 | Battermann, Paula | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5:17,22 |
| 94 | Hülss, Lina Marie | 2004 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 5:20,64 |
| 60 | Blume, Johanna | 2007 | NI | TuS Bothfeld | 5:51,55 |
| 353 | Grebe, Marei | 2006 | NI | DSC Oldenburg |
| 3000 m WJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 10:45 Uhr |
| 498 | Schumacher, Gesa | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 10:59,49 |
| 94 | Hülss, Lina Marie | 2004 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11:21,91 |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m |
| Finale: So., 11.06., 14:40 Uhr |
| 469 | Fasold, Nele | 2004 | NI | TV 87 Stadtoldendorf | 14,36 |
| 117 | Kerl, Felina | 2005 | NI | TSV Germania Dassensen | 14,99 |
| 24 | Strauß, Emma | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 15,01 |
| a.W. 549 | Gerkens, Kajsa | 2002 | WE | LG Brillux Münster | 15,04 |
| 341 | Boy, Chiara | 2004 | NI | LG Nordheide | 17,13 |
| 36 | Brüning, Jelka | 2007 | NI | TSV Asendorf |
| 461 | Amofa, Bernice | 2005 | NI | VfL Stade |
| 462 | Bartz, Mayleen | 2005 | NI | VfL Stade |
| 400 m Hürden WJ U20 0.762m |
| Finale: Sa., 10.06., 12:10 Uhr |
| 466 | Schmidt, Merle | 2005 | NI | VfL Stade | 1:02,92 |
| 469 | Fasold, Nele | 2004 | NI | TV 87 Stadtoldendorf | 1:03,77 |
| 150 | Amaadacho, Maryam | 2005 | NI | Garbsener SC | 1:04,05 |
| 117 | Kerl, Felina | 2005 | NI | TSV Germania Dassensen | 1:04,43 |
| 288 | Viehweger, Leni | 2006 | NI | VfL Lingen | 1:04,78 |
| 24 | Strauß, Emma | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 1:06,64 |
| 471 | Reinert, Isa Mariann | 2006 | NI | TV 87 Stadtoldendorf | 1:13,58 |
| 411 | Behne, Mara | 2005 | NI | SV Rosche | 1:17,93 |
| 4 x 100 m Staffel WJ U20 |
| Finale: So., 11.06., 11:15 Uhr |
| 2015 | VfL Eintracht Hannover I | NI | VfL Eintracht Hannover | 47,89 |
| 197 | Alipoé, Jeanne | 2005 |
| 203 | Fiedler, Bente | 2005 |
| 204 | Fischer, Luna | 2007 |
| 209 | Humphrey, Karla | 2007 |
| 210 | Hüsig, Paula | 2005 |
| 219 | Waldkirch, Charlotte | 2006 |
| 2018 | Eintracht Hildesheim I | NI | Eintracht Hildesheim | 50,16 |
| 250 | Falkenstein, Frida | 2007 |
| 251 | Husemann, Helene | 2008 |
| 252 | Köksal, Leyla | 2007 |
| 253 | Lüdemann, Marike | 2004 |
| 255 | Wegener, Marlene | 2006 |
| 2030 | VfL Stade I | NI | VfL Stade | 50,75 |
| 459 | Ahrens, Beke | 2005 |
| 461 | Amofa, Bernice | 2005 |
| 462 | Bartz, Mayleen | 2005 |
| 465 | Löschner, Thalia | 2005 |
| 466 | Schmidt, Merle | 2005 |
| 468 | von Rönne, Anna | 2009 |
| 2035 | TSV Wehdel I | NI | TSV Wehdel | 51,38 |
| 511 | Bötjer, Eefje | 2004 |
| 512 | Daut, Hanna | 2008 |
| 513 | Graw, Jule Sophie | 2006 |
| 515 | Pöhl, Hannah | 2005 |
| 516 | Schmidt, Carlotta | 2007 |
| 518 | Zülch, Hannah | 2008 |
| 2027 | TKJ Sarstedt I | NI | TKJ Sarstedt | 51,42 |
| 425 | Bösel, Mavie | 2007 |
| 426 | Colsmann, Jasmin | 2004 |
| 427 | Dörrie, Charlotte | 2005 |
