| aktualisiert: 24.06.23 21:32 |
| SV 1860 Minden |
| 2. Nationales Leichtathletik-Meeting 2023 |
| am 24.06.2023 in Minden - Weserstadion |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Paulick, Meike | w | 1997 | BY | Track & Field Club Mainfra | 100m Frauen (12,60) 100m H. Frauen (14,47) |
| 268 | Reich, Christian | m | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 100m M55 (14,00) 200m M55 (29,09) Kugel M55 (10,38) Diskus M55 (34,86) |
| 269 | Spier, Oliver | m | 1980 | HH | Hamburger Sportclub | 1500m Männer (4:28,18) |
| 270 | Dieterich, Hannes | m | 1996 | HE | Laufteam Kassel | 5000m Männer (16:45,49) |
| 271 | Voelckel, Nina | w | 1999 | HE | Laufteam Kassel | 5000m Frauen (16:55,00) |
| 272 | Funck, Lorenz | m | 1997 | HE | MT Melsungen | 5000m Männer (16:09,61) |
| 273 | Hartmann, Maximilian | m | 2004 | HE | MT Melsungen | 1500m MJ U20 (4:35,42) |
| 274 | Heimann, Henrik | m | 2004 | HE | MT Melsungen | 100m MJ U20 (12,76) 200m MJ U20 (26,80) |
| 275 | Wicke, Aaron | m | 2008 | HE | MT Melsungen | 1500m MJ U18 (5:47,76) |
| 276 | Gleim, Ella | w | 2003 | HE | MT Melsungen | 100m Frauen (13,29) 200m Frauen (27,43) |
| 277 | Langheld, Sarah | w | 2005 | HE | MT Melsungen | 100m WJ U20 (14,26) 200m WJ U20 (30,70) |
| 278 | Braune-Krickau, Martin | m | 1966 | NI | Eintracht Hildesheim | 1500m Männer (4:56,76) |
| 279 | Butterbrodt, Raphael | m | 2008 | NI | Eintracht Hildesheim | 1500m MJ U18 |
| 280 | Ciftci, Elvan | m | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 1500m MJ U18 |
| 281 | Ciftci, Hikmet | m | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 1500m Männer (4:42,72) |
| 282 | Heygster, Samira | w | 2005 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 400m WJ U20 |
| 283 | Gerling, Jasper | m | 1999 | NI | Hannover 96 | 1500m Männer (4:11,10) |
| 284 | Novikov, Valentyn | m | 2000 | NI | Hannover 96 | Speer Männer (62,34) |
| 285 | Suhr, Justus | m | 2007 | NI | LG Weserbergland | 100m MJ U18 (12,08) Kugel MJ U18 (11,07) Diskus MJ U18 (36,39) Speer MJ U18 (34,75) |
| 286 | Tschense, Florian | m | 2006 | NI | LG Weserbergland | 100m MJ U18 (12,05) Kugel MJ U18 (11,60) Diskus MJ U18 (35,62) Speer MJ U18 (41,74) |
| 287 | Tutkunkardes, Kerem | m | 1997 | NI | LG Weserbergland | 100m Männer (12,90) 200m Männer (26,42) |
| 288 | Henschel, Annika | w | 2005 | NI | LG Weserbergland | 100m WJ U20 (13,94) 200m WJ U20 (29,10) |
| 289 | Hansen, Thomas | m | 1970 | NI | MTV Eintracht Borsum | Kugel M50 (12,63) Diskus M50 (37,90) Speer M50 (43,02) |
| 290 | Hesse, Florentine | w | 2008 | NI | MTV Eintracht Borsum | Kugel WJ U18 (7,41) Diskus WJ U18 (14,91) Speer WJ U18 (13,94) |
| 291 | Matthiesen, Lea | w | 2007 | NI | MTV Eintracht Borsum | 400m WJ U18 Kugel WJ U18 (6,69) Speer WJ U18 (15,91) |
| 292 | Matthiesen, Tabea | w | 2005 | NI | MTV Eintracht Borsum | 100m WJ U20 (14,22) Speer WJ U20 |
| 293 | Popielas, Caja | w | 2007 | NI | MTV Eintracht Borsum | Kugel WJ U18 (7,96) Diskus WJ U18 (20,13) Speer WJ U18 (20,76) |
| 294 | Helliger, Hartmut | m | 1963 | NI | MTV Groß Buchholz | 100m M60 (13,92) 200m M60 (29,10) Kugel M60 (9,16) Speer M60 |
| 295 | Rabe, Felix | m | 1984 | NI | MTV Groß Buchholz | 200m Männer (24,26) 100m Männer (11,97) |
| 296 | Borrmann, Josef | m | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 1500m MJ U18 (5:20,20) |
| 297 | Hentschel, Thorven | m | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 400m MJ U20 (59,34) |
| 298 | Baumgart, Giulia | w | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 400m WJ U18 (1:06,10) |
| 299 | Heggemann, Greta | w | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 400m WJ U18 (1:05,80) |
| 300 | Nitschke, Christin | w | 1993 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 1500m Frauen (4:54,79) |
| 301 | Thomas, Madita | w | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 100m WJ U20 (14,11) Kugel WJ U20 (9,02) Speer WJ U20 (33,07) |
| 302 | Schulz, Marco | m | 1998 | NI | SG Rodenberg | Kugel Männer Diskus Männer Speer Männer |
| 303 | Gilani, Said | m | 1996 | NI | SV Nienhagen | 100m Männer (11,56) |
| 304 | Sprickerhoff, Wilfried | m | 1957 | NI | TSV Mellinghausen | Kugel M65 (9,44) Diskus M65 (30,50) |
| 305 | Domberg, Ralf | m | 1963 | NI | TSV Neustadt | 100m M60 (14,23) 200m M60 (29,82) |
| 306 | Brungart, Angelina | w | 2006 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | Kugel WJ U18 (9,71) Diskus WJ U18 Speer WJ U18 (29,46) |
| 307 | Witthohn, Gerd | m | 1942 | NI | TuS Wettbergen | 100m M80 (18,23) 200m M80 |
| 308 | Klimke, Richard | m | 1952 | NI | TuSpo Bad Münder | Kugel M70 (9,65) Speer M70 (23,61) |
| 309 | Stichnoth, Malin | w | 2008 | NI | VSV Rössing | Kugel WJ U18 (9,12) |
| 310 | Schäfer, Horst | m | 1940 | NI | VT Rinteln | Kugel M80 (10,28) Diskus M80 (24,17) Speer M80 (28,13) |
| 311 | Gumpert, Jan | m | 2005 | NI | VfL Bad Nenndorf | 1500m MJ U20 (4:54,48) |
| 312 | Reinecke, Amelie Marie | w | 2005 | NI | VfL Bad Nenndorf | 1500m WJ U20 |
| 313 | Schuba, Ruth | w | 2005 | NI | VfL Bad Nenndorf | 1500m WJ U20 |
| 314 | Steckel, Manuel | m | 1979 | NI | VfL Bückeburg | 5000m M40 |
| 315 | Zimmermann, Jörg | m | 1961 | NI | VfL Bückeburg | 5000m M60 |
| 316 | Ullrich, Lena | w | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | Speer Frauen (37,40) |
| 317 | Habighorst, Tim | m | 1999 | NI | SC Melle 03 | 1500m Männer (4:26,42) |
| 318 | Langkopf, Paul | m | 2004 | NI | SC Melle 03 | 1500m MJ U20 (4:20,19) |
| 319 | Opitz, Ann-Christin | w | 1999 | NI | SC Melle 03 | 5000m Frauen (17:18,37) |
| 320 | Rothkehl, Birte | w | 1973 | NI | SC Melle 03 | Kugel W50 Diskus W50 Speer W50 |
| 321 | Steinert, Stefan | m | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 1500m Männer (4:50,28) |
| 322 | Muxfeldt, Dirk | m | 1956 | NI | TV Jahn Walsrode | 100m M65 (15,14) 200m M65 (33,20) Kugel M65 (8,10) Diskus M65 (22,32) Speer M65 (19,49) |
| 323 | Michalek, Gerd | m | 1960 | NO | TV Herkenrath | Speer M60 (44,14) |
| 324 | Schönenborn, Martin | m | 1946 | NO | TV Herkenrath | Speer M75 (32,83) |
| 325 | Falk, Holger | m | 1964 | NO | TV Lobberich | 5000m M55 (18:45,00) |
| 326 | Fuchs, Dr. Christian | m | 1953 | WE | ASV Senden | 100m M70 (16,66) 200m M70 (34,51) |
| 327 | Lübkemeier, Rainer | m | 1965 | WE | BTW Bünde | Kugel M55 (11,62) |
| 328 | Horstmeier, Nils | m | 2005 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | Diskus MJ U20 (37,32) Speer MJ U20 (46,89) |
| 329 | Spieker, Jan | m | 2005 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | Speer MJ U20 (63,63) |
| 330 | Bender, Lubow | w | 1967 | WE | LAC Spenge | 100m Frauen (16,51) 200m Frauen (35,17) |
| 331 | Bovekamp, Nils | m | 2006 | WE | LAV Rheine | 100m MJ U18 (11,60) 200m MJ U18 (24,64) |
| 332 | Darge, Ruben | m | 2004 | WE | LC Rapid Dortmund | 5000m MJ U20 (18:14,00) |
| 333 | Neukirchen, Felix | m | 1997 | WE | LC Rapid Dortmund | 5000m Männer (16:50,53) |
| 334 | Oelschläger, Tim | m | 2002 | WE | LC Rapid Dortmund | 1500m Männer (4:09,98) |
| 335 | Scheffer, Nils | m | 1995 | WE | LC Rapid Dortmund | 5000m Männer (15:43,32) |
| 336 | Wolff, Felix | m | 1998 | WE | LC Rapid Dortmund | 5000m Männer (15:56,00) |
| 337 | Krämer, Alexandra | w | 1990 | WE | LC Rapid Dortmund | 5000m W30 (18:06,00) |
| 338 | Laufer, Henrik | m | 2006 | WE | LG Brillux Münster | Kugel MJ U18 (13,88) Diskus MJ U18 (36,57) Speer MJ U18 (52,66) |
| 339 | Klei, Niklas Noah | m | 1999 | WE | LG Bünde-Löhne | 100m Männer (10,77) 200m Männer (21,72) |
| 340 | Oberbäumer, Merten | m | 1989 | WE | LG Bünde-Löhne | Kugel M30 Diskus M30 |
| 341 | Ganske, Antonia | w | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | Kugel WJ U18 (9,26) Speer WJ U18 (28,28) |
| 342 | Brinks, Jan | m | 2007 | WE | LG Coesfeld | Speer MJ U18 (38,61) |
| 343 | Brinks, Malte | m | 2007 | WE | LG Coesfeld | 100m MJ U18 (12,53) 200m MJ U18 |
| 344 | Claeßen, Felix | m | 2006 | WE | LG Coesfeld | 100m MJ U18 (11,57) 200m MJ U18 (23,24) |
| 345 | Claeßen, Max | m | 2008 | WE | LG Coesfeld | 100m MJ U18 (13,07) 200m MJ U18 |
| 346 | Leifeld, Felix | m | 2006 | WE | LG Coesfeld | 100m MJ U18 (12,03) 200m MJ U18 |
| 347 | Müller, Tim | m | 2003 | WE | LG Geseke | Diskus Männer |
| 348 | Schütte, Bernhard | m | 1961 | WE | LG Geseke | Kugel M60 (10,03) Diskus M60 (29,36) |
| 349 | Schütte, Lisa | w | 1993 | WE | LG Geseke | Kugel Frauen (11,47) Diskus Frauen (31,14) |
| 350 | Schütte, Sophia | w | 2003 | WE | LG Geseke | Diskus Frauen (35,78) |
| 351 | Pufahl, Marvin Konsta | m | 1996 | WE | LG Hamm | 5000m Männer |
| 352 | Kiene, Lara | w | 1999 | WE | LG Hamm | 5000m Frauen (17:05,66) |
| 353 | Hermjohannes, Lisa | w | 2009 | WE | LG Kreis Lübbecke | 1500m WJ U18 |
| 354 | Meier, Lena | w | 2007 | WE | LG Kreis Lübbecke | 1500m WJ U18 |
| 355 | Hüls, Dr. Rudolf | m | 1948 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 100m M75 (16,53) 200m M75 (33,03) |
| 356 | Obenhaus, Sven | m | 1989 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 100m M30 (12,48) |
| 357 | Waldikowski, Klemens | m | 1965 | WE | LG Oelde/Wadersloh | 400m Männer (1:13,35) |
| 358 | Franken, Peter | m | 1969 | WE | LG Olympia Dortmund | 1500m Männer |
| 359 | Franken, Petra | w | 1974 | WE | LG Olympia Dortmund | 1500m Frauen |
| 360 | Siegeroth, Laura | w | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 100m Frauen (12,95) 200m Frauen (27,19) |
| 361 | Holtmann, Arne | m | 1976 | WE | TG Werste von 1961 | 5000m M45 |
| 362 | Warmbold, Anton | m | 2006 | WE | TG Werste von 1961 | 400m MJ U18 (58,31) |
| 363 | Schütte, Thomas | m | 1959 | WE | TSV Kirchlinde | 100m M60 (14,74) |
| 364 | Kosenkow, Alexander | m | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | 100m Männer (10,75) |
| 365 | Northoff, Timo | m | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | Kugel Männer (19,01) |
| 366 | Reisch, Marcel | m | 2003 | WE | TV Wattenscheid 01 | Diskus Männer (48,23) |
| 367 | Rothermel, Philipp | m | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 100m Männer (11,99) 200m Männer (24,81) |
| 368 | Northoff, Pia | w | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | Diskus Frauen (51,37) |
| 369 | Burgmann, Jonas | m | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | Diskus Männer |
| 370 | Bruggen, Henri van | m | 1995 | WE | SV Brackwede | 1500m Männer (4:28,23) |
| 371 | Drunagel, Niklas | m | 1993 | WE | SV Brackwede | 1500m Männer (4:28,11) |
| 372 | Jibril, Mohamed | m | 2000 | WE | SV Brackwede | 1500m Männer (4:28,15) |
| 373 | May, Tom | m | 2001 | WE | SV Brackwede | 100m Männer |
| 374 | Riechmann, Phillip | m | 1988 | WE | SV Brackwede | 100m M35 (13,28) |
| 375 | Wilhelmi, Karl-Otto | m | 1962 | WE | SV Brackwede | 400m Männer (65,00) |
| 376 | Brandt, Monika | w | 1970 | WE | SV Brackwede | Speer W50 |
| 377 | Krato, Julian | m | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | Diskus MJ U18 (48,74) |
| 378 | Lieschefsky, Marius | m | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | Diskus MJ U18 (38,70) |
| 379 | Buller, Ksenia | w | 2007 | WE | LG Kreis Lübbecke | 100m WJ U18 (13,20) 200m WJ U18 |
| 380 | Jelen, Merrit | w | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | Kugel WJ U18 (9,35) Diskus WJ U18 (23,89) |
| 381 | Mozek, Jula | w | 2004 | WE | LG Kreis Lübbecke | 100m WJ U20 (14,44) 200m WJ U20 (31,11) |
| 382 | Bussemas, Jan-Pieter | m | 1969 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | Kugel M50 (11,09) |
| 383 | Blanke, Luka | m | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | 200m MJ U18 (24,09) 110m H. MJ U18 (15,57) |
| 384 | Hansen, Siegbert | m | 1945 | WE | TV Sachsenroß Hille | 100m M75 (16,27) |
| 385 | Weßling, Pelle | m | 2010 | WE | TuS Lahde/Quetzen | 1500m MJ U18 |
| 386 | Bornemeier, Marie-Theres | w | 1997 | WE | LG Lippe-Süd | Kugel Frauen (15,67) Diskus Frauen (43,42) |
| 387 | Laryea, Niobe | w | 2003 | WE | LTV Lippstadt | 100m Frauen (13,19) 200m Frauen (28,33) Kugel Frauen (9,67) 100m H. Frauen |
| 388 | Palka, Desana | w | 2007 | WE | LTV Lippstadt | 100m WJ U18 (12,68) 200m WJ U18 (26,47) Kugel WJ U18 (9,42) |
| 389 | Burgelman, Dr. Nico | m | 1984 | WE | SV 1860 Minden | Kugel M35 Diskus M35 Speer M35 |
| 390 | Kars, Dler | m | 1999 | WE | SV 1860 Minden | 100m Männer |
| 391 | Kulp, Marcus | m | 1969 | WE | SV 1860 Minden | Kugel M50 Diskus M50 |
| 392 | Scheidemann, Jan | m | 1985 | WE | SV 1860 Minden | 100m Männer (11,96) 200m Männer (24,24) |
| 393 | Beck, Ariana | w | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (13,38) |
| 394 | Behnke, Paulina | w | 2004 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U20 |
| 395 | Brink, Emely | w | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (13,98) |
| 396 | Böger, Carolin | w | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (14,56) |
| 398 | Jäger, Jolina | w | 2009 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (14,64) Kugel WJ U18 (5,75) Diskus WJ U18 Speer WJ U18 |
| 399 | Kracht, Marlene | w | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (14,47) Kugel WJ U18 (7,46) |
| 400 | Orthmann, Charlotte | w | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U20 (13,50) |
| 401 | Pietsch, Annika | w | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (13,98) |
| 402 | Schnabel, Katharina | w | 2009 | WE | SV 1860 Minden | 100m WJ U18 (13,63) Kugel WJ U18 (7,51) Diskus WJ U18 Speer WJ U18 (20,38) |
| 403 | Prieß, Dr. Karl-Hein | m | 1955 | WE | LSF Münster | 100m M65 (16,17) 200m M65 (33,87) |
| 404 | Qiu, Oliver | m | 2001 | WE | LSF Münster | 1500m Männer (4:26,69) |
| 405 | Schleicher, Ralf | m | 1963 | WE | LSF Münster | 5000m M60 (22:49,00) 1500m Männer (6:04,00) |
| 406 | Leineke, Marc | m | 2000 | WE | LC Paderborn | 1500m Männer |
| 407 | Meyer, André | m | 1992 | WE | LC Paderborn | Kugel Männer |
| 408 | Schallner, Henrik | m | 2005 | WE | LC Paderborn | Speer MJ U20 (43,99) |
| 409 | Bergener, Jutta | w | 1969 | WE | LC Paderborn | 100m Frauen 200m Frauen |
| 410 | Griese, Romi | w | 2005 | WE | LC Paderborn | Diskus WJ U20 (44,07) |
| 411 | Probst, Luzie Sophie | w | 2000 | WE | LC Paderborn | 100m Frauen (13,11) |
| 412 | Weike, Lea | w | 1999 | WE | LC Paderborn | 1500m Frauen (4:45,64) |
| 413 | Weike, Nele | w | 1999 | WE | LC Paderborn | 5000m Frauen (17:22,70) |
| 414 | Jäger, Jörg | m | 1973 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 1500m Männer (4:28,32) |
| 415 | Windoffer, Patrick | m | 1980 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 400m Männer (1:00,09) 5000m M40 (17:29,34) |
| 416 | Mathews, Jonas | m | 2004 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | Speer MJ U20 (47,97) |
| 417 | Sutter, Andreas | m | 1967 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 5000m M55 (25:00,00) |
| 418 | Kerstein-Sutter, Anke | w | 1963 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 5000m W60 (22:30,00) |
| 419 | Nagel, Laura | w | 1992 | NZL | Auckland | 1500m Frauen (4:11,63) |
| 420 | Jood, Ashwin | m | 2000 | RSA | Pretoria | 400m Männer (46,43) |
| 421 | Benitez, Antonio Sánchez | m | 1992 | ESP | Califas-Univ. de Córdoba | 5000m M30 (17:40,23) |
| 422 | Priess, Björn | m | 1967 | WE | SV 1860 Minden | Kugel M55 Diskus M55 Speer M55 |
| 423 | Meier, Emanuel | m | 1994 | WE | SV 1860 Minden | 1500m Männer (4:15,05) |
| 424 | Kaufmann, Jonas | m | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 5000m MJ U20 (17:19,29) |
| 425 | Korsen, Sabrina | w | 1988 | WE | SV 1860 Minden | 5000m Frauen (20:25,00) |
| 426 | Elias, Jenny | w | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 5000m WJ U20 |
| 427 | Timmerhans, Lasse | m | 2003 | WE | SV Brackwede | 1500m Männer (4:14,80) |
| 428 | Mogge, Juliane | w | 1990 | NI | TK zu Hannover | Kugel W50 |
| 429 | Binnenbruck, Axel | m | 1969 | WE | LG Brillux Münster | Speer M50 |
| 430 | Gößling, Sigrid | w | 1950 | WE | SC Porta Westfalica Nammen | 100m Frauen |
| 431 | Kleinhaus, Matthis | m | 2006 | WE | DJK Arminia Ibbenbüren | 110m H. MJ U18 (16,05) Diskus MJ U18 (41,70) Speer MJ U18 (47,71) |
| 432 | Homburg, Lukas | m | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | Speer MJ U20 (28,00) |
| 433 | Heitmann, Clara | w | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 200m WJ U18 (29,94) |
| 777 | Hartmann, Maximilian | m | 2004 | HE | MT Melsungen | 1500m MJ U20 |
| Seite geladen in 0.053 s. - SportLA (Version: 0.13.7.2023-03-10 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |