| aktualisiert: 10.06.23 14:37 |
| NLV + BLV |
| NLV+BLV - Meisterschaften Jugend U20 + U16 |
| am 10.06.2023/11.06.2023 in Verden - Stadion Berliner Ring |
| Startliste: Weitsprung W15 - Finale |
| Weitsprung W15 - Finale | 10.06.2023 / 15.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung W15 - Finale | 10.06.2023 / 15.05 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 528 | Meyer, Katharina | 2008 | NI | LG Weserbergland | 4,41 |
| 2 | 333 | Ortmann, Luise | 2008 | NI | TV Norden | 4,56 |
| 3 | 154 | Schröder, Maribell | 2008 | NI | Garbsener SC | 4,58 |
| 4 | 442 | Lekscha, Emma | 2008 | NI | TV Eintracht Sehnde | 4,61 |
| 5 | 401 | Schmees, Svenja | 2008 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,67 |
| 6 | 17 | Martens, Berit-Maxine | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 4,67 |
| 7 | 12 | Frankenstein, Fina | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 4,71 |
| 8 | 15 | Linke, Magdalena | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 4,78 |
| 9 | 444 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | NI | TV Eintracht Sehnde | 4,78 |
| 10 | 95 | Pieper, Friederike | 2008 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4,82 |
| 11 | 18 | Meyer-Kohlhoff, Jarla | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 4,93 |
| 12 | 40 | Nordmeyer, Yfke | 2008 | NI | TSV Asendorf | 4,94 |
| 13 | 540 | Jaworski, Jule | 2008 | NI | VfL Wolfsburg | 4,96 |
| 14 | 152 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | Garbsener SC | 4,98 |
| 15 | 102 | Scholze, Linna | 2008 | NI | VfL Bückeburg | 5,00 |
| 16 | 23 | Scholten, Ada Mafalda | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 5,03 |
| 17 | 467 | Wiebusch, Finja Kathari | 2008 | NI | VfL Stade | 5,06 |
| 18 | 135 | Berger, Sophia | 2008 | NI | SV Ettenbüttel | 5,09 |
| 19 | 530 | Schütte, Amelie | 2008 | NI | LG Weserbergland | 5,10 |
| 20 | a.W. 26 | Nesterenko, Mariia | 2008 | NI | TuS Alfstedt | 5,11 |
| 21 | 482 | Kramer, Nele | 2008 | NI | MTV Vechelde | 5,13 |
| 22 | 389 | Hemming, Jade | 2008 | NI | OTB Osnabrück | 5,28 |
| 23 | 19 | Muche, Sofia | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 5,30 |
| 24 | 39 | Michelmann, Lynn | 2008 | NI | TSV Asendorf | 5,50 |
| Seite geladen in 0.016 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-05-19 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |