| aktualisiert: 06.05.23 18:39 |
| TSV Hagen 1860 |
| 9. Frühjahrssportfest |
| am 06.05.2023 in Hagen - Ischelandstadion |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 100 m Lauf , MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 06.05.2023 / 10.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1904 | Gleim, Michel | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 12,76 | MJ U18 |
| 3 | 1906 | Harten, Jonas | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 12,22 | MJ U18 |
| 4 | 918 | Fischer, Max | 2000 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 10,86 |
| 5 | 922 | Richter, Alexander | 2002 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 11,58 |
| 6 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 12,66 | MJ U18 |
| 7 | 1983 | Hildebrandt, Marvin | 1998 | WE | VfL Eintracht Hagen | 12,83 |
| 100 m Lauf , MJ U18, MJ U20 - Zeitläufe | 06.05.2023 / 10.35 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1911 | Knuschke, Sami Prince | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | MJ U18 |
| 3 | 961 | Sarnes, Kester | 2006 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | MJ U18 |
| 4 | 1176 | Markou, Alexandros | 2004 | WE | Marathon-Club Menden | MJ U20 |
| 5 | 1913 | Kuhfuß, Nils | 2001 | WE | TSV Hagen 1860 |
| 6 | 1119 | Grünegras, Simeon | 2005 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | MJ U20 |
| 7 | 958 | Lach, Maximilian | 2007 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | MJ U18 |
| 200 m Lauf , MJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 17.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 916 | Dlhos, Philipp | 2006 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 24,32 | MJ U18 |
| 3 | 932 | Anstötz, Lukas | 2007 | WE | LC Schwerte | MJ U18 |
| 4 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 25,00 | MJ U18 |
| 5 | 935 | Huge, Tim | 2006 | WE | LC Schwerte | 25,18 | MJ U18 |
| 6 | 918 | Fischer, Max | 2000 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 22,10 |
| 7 | 922 | Richter, Alexander | 2002 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 23,72 |
| 800 m Lauf , MJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 903 | Bertz, Ruven | 2006 | WE | DJK GW Werl | MJ U18 |
| 2 | 958 | Lach, Maximilian | 2007 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | MJ U18 |
| 3 | 984 | Sieberg, Daniel | 2003 | WE | TG Zur roten Erde Schwelm | 2:12,72 |
| Weitsprung , MJ U18, MJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 17.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung , MJ U18, MJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 17.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1904 | Gleim, Michel | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,92 | MJ U18 |
| 2 | 958 | Lach, Maximilian | 2007 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | MJ U18 |
| 3 | 883 | Odenthal, Mark Norman | 2007 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,63 | MJ U18 |
| 4 | 917 | Dorenkamp, Jonas | 2007 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 5,77 | MJ U18 |
| 5 | 1906 | Harten, Jonas | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 5,20 | MJ U18 |
| 6 | 886 | Zirkel, Nino | 2004 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,30 | MJ U20 |
| 7 | 884 | Piwonski, Bastian | 2005 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,96 | MJ U20 |
| 8 | 881 | Görlich, Timon | 2004 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,23 | MJ U20 |
| 9 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 5,22 | MJ U18 |
| 10 | 1984 | Kopecki, Josip | 2006 | WE | VfL Eintracht Hagen | 6,10 | MJ U18 |
| 11 | 885 | Steinmann, Philip | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,47 | MJ U18 |
| 12 | 1913 | Kuhfuß, Nils | 2001 | WE | TSV Hagen 1860 |
| 13 | 882 | Leyer, Jonas | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,59 | MJ U18 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 06.05.2023 / 13.10 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 06.05.2023 / 13.10 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 980 | Heisel, Tim | 1999 | WE | SuS Schalke 96 | 12,78 |
| 2 | 1983 | Hildebrandt, Marvin | 1998 | WE | VfL Eintracht Hagen | 11,43 |
| Speerwurf , MJ U18, MJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 11.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf , MJ U18, MJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 11.05 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1913 | Kuhfuß, Nils | 2001 | WE | TSV Hagen 1860 | 48,26 |
| 2 | 1922 | Soicke, Maximilian | 2004 | WE | TSV Hagen 1860 | 51,67 | MJ U20 |
| 3 | 1906 | Harten, Jonas | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 42,29 | MJ U18 |
| 4 | 1904 | Gleim, Michel | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 38,84 | MJ U18 |
| 5 | 961 | Sarnes, Kester | 2006 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | MJ U18 |
| 6 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 41,23 | MJ U18 |
| Frauen |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2023 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1963 | Thimm, Lina Marleen | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 14,41 | WJ U18 |
| 3 | 877 | Schubert, Franziska | 1988 | HE | TV Haiger | 13,30 | Frauen |
| 4 | 1957 | Schardt, Lena | 2000 | WE | TSV Hagen 1860 | 12,65 | Frauen |
| 5 | 1934 | Endt-Knauer, Liv Svea | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 13,69 | WJ U18 |
| 6 | 931 | Muschalik, Michelle | 2006 | WE | LAZ Soest | 13,60 | WJ U18 |
| 7 | 1961 | Schulz, Emilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 14,51 | WJ U18 |
| 100 m Lauf Frauen, WJ U18 - Zeitläufe | 06.05.2023 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 910 | Köster, Liv | 2007 | WE | DJK GW Werl | WJ U18 |
| 3 | 1955 | Ruhwedel, Loana | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 14,52 | WJ U18 |
| 4 | 1956 | Rössler, Paula | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 14,78 | WJ U18 |
| 5 | 898 | List, Ronja | 2007 | WE | DJK GW Ennepetal | 16,21 | WJ U18 |
| 6 | 1966 | Zöllner, Janne Henrike | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 14,92 | WJ U18 |
| 7 | 1942 | Kamp, Lilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 15,75 | WJ U18 |
| 8 | 974 | Holterhöfer, Franziska | 2007 | WE | LG Menden | WJ U18 |
| 200 m Lauf Frauen, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 17.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 1963 | Thimm, Lina Marleen | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 30,80 | WJ U18 |
| 3 | 974 | Holterhöfer, Franziska | 2007 | WE | LG Menden | WJ U18 |
| 4 | 910 | Köster, Liv | 2007 | WE | DJK GW Werl | WJ U18 |
| 5 | 1957 | Schardt, Lena | 2000 | WE | TSV Hagen 1860 | 26,24 | Frauen |
| 6 | 908 | Heisterkamp, Marlene | 2007 | WE | DJK GW Werl | 29,46 | WJ U18 |
| 800 m Lauf Frauen, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 17.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 930 | Morton, Sophie | 2007 | WE | LAZ Soest | 2:33,69 | WJ U18 |
| 2 | 1942 | Kamp, Lilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 2:54,21 | WJ U18 |
| 3 | 1966 | Zöllner, Janne Henrike | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 2:59,17 | WJ U18 |
| 4 | 1986 | Glowa, Yvonne | 1979 | WE | VfL Eintracht Hagen | 2:55,14 | Frauen |
| 100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 06.05.2023 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 878 | Fürst, Alina | 1999 | NO | LT DSHS Köln |
| 4 | 887 | Schauerte, Isabel | 2001 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,10 |
| 5 | 880 | Zinn, Tokessa | 2000 | NO | LT DSHS Köln | 16,52 |
| Hochsprung Frauen, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 14.25 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung Frauen, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 14.25 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 964 | Gülüm, Helin | 2006 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | 1,40 | WJ U18 |
| 2 | 908 | Heisterkamp, Marlene | 2007 | WE | DJK GW Werl | 1,38 | WJ U18 |
| 3 | 952 | Lindemann, Emma | 2006 | WE | LG Brillux Münster | WJ U18 |
| 4 | 879 | Richter, Fanny | 2001 | NO | LT DSHS Köln | 1,64 | Frauen |
| 5 | 953 | Mehmedovic, Sarah | 2006 | WE | LG Brillux Münster | WJ U18 |
| 6 | 887 | Schauerte, Isabel | 2001 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,59 | Frauen |
| Sprunghöhen: | 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,85 - 1,90 - 1,95 - 2,00 - 2,05 - 2,10 - 2,15 |
| Weitsprung Frauen, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 18.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Frauen, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1949 | Mertens, Franziska | 1995 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,53 | Frauen |
| 2 | 1942 | Kamp, Lilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 3,74 | WJ U18 |
| 3 | 1963 | Thimm, Lina Marleen | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,47 | WJ U18 |
| 4 | 905 | Beinhauer, Elisa | 2006 | WE | DJK GW Werl | 3,82 | WJ U18 |
| 5 | 1934 | Endt-Knauer, Liv Svea | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,19 | WJ U18 |
| 6 | 974 | Holterhöfer, Franziska | 2007 | WE | LG Menden | 4,82 | WJ U18 |
| 7 | 1956 | Rössler, Paula | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,43 | WJ U18 |
| 8 | 1955 | Ruhwedel, Loana | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,02 | WJ U18 |
| 9 | 1966 | Zöllner, Janne Henrike | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,29 | WJ U18 |
| 10 | 1961 | Schulz, Emilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 4,10 | WJ U18 |
| 11 | 887 | Schauerte, Isabel | 2001 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,85 | Frauen |
| 12 | 1943 | Kowald, Lisa | 2001 | WE | TSV Hagen 1860 | Frauen |
| Kugelstoß Frauen - Finale | 06.05.2023 / 11.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen - Finale | 06.05.2023 / 11.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1979 | Esser, Alexandra | 1997 | WE | TV Wiblingwerde | 11,91 | Frauen |
| 2 | 1949 | Mertens, Franziska | 1995 | WE | TSV Hagen 1860 | Frauen |
| Speerwurf Frauen, WJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 12.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf Frauen, WJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 12.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 880 | Zinn, Tokessa | 2000 | NO | LT DSHS Köln | 32,47 | Frauen |
| 2 | 924 | Jastrembski, Carolin | 1982 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 31,43 | Frauen |
| 3 | 1949 | Mertens, Franziska | 1995 | WE | TSV Hagen 1860 | 47,32 | Frauen |
| 4 | 998 | Sieberg, Lisa | 2000 | WE | TG Zur roten Erde Schwelm | Frauen |
| 5 | 996 | Roswora, Samja | 1993 | WE | TG Zur roten Erde Schwelm | 29,92 | Frauen |
| 6 | 955 | Lukas, Mirja | 2005 | WE | LG Coesfeld | WJ U20 |
| MJ U20 |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 06.05.2023 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 884 | Piwonski, Bastian | 2005 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 4 | 881 | Görlich, Timon | 2004 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,23 |
| 5 | 886 | Zirkel, Nino | 2004 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16,57 |
| Hochsprung MJ U18, MJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 15.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung MJ U18, MJ U20 - Finale | 06.05.2023 / 15.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 883 | Odenthal, Mark Norman | 2007 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,59 | MJ U18 |
| 2 | 882 | Leyer, Jonas | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,77 | MJ U18 |
| 3 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 1,57 | MJ U18 |
| 4 | 885 | Steinmann, Philip | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,75 | MJ U18 |
| 5 | 1906 | Harten, Jonas | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 1,54 | MJ U18 |
| 6 | 917 | Dorenkamp, Jonas | 2007 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 1,79 | MJ U18 |
| 7 | 903 | Bertz, Ruven | 2006 | WE | DJK GW Werl | 1,85 | MJ U18 |
| 8 | 884 | Piwonski, Bastian | 2005 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,84 | MJ U20 |
| 9 | 1984 | Kopecki, Josip | 2006 | WE | VfL Eintracht Hagen | 1,76 | MJ U18 |
| 10 | 886 | Zirkel, Nino | 2004 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,74 | MJ U20 |
| 11 | 1904 | Gleim, Michel | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 1,72 | MJ U18 |
| 12 | 881 | Görlich, Timon | 2004 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,76 | MJ U20 |
| Sprunghöhen: | 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,85 - 1,90 - 1,95 - 2,00 - 2,05 - 2,10 - 2,15 - 2,20 - 2,25 - 2,30 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 06.05.2023 / 13.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 06.05.2023 / 13.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1922 | Soicke, Maximilian | 2004 | WE | TSV Hagen 1860 | 12,98 |
| MJ U18 |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m - Finale | 06.05.2023 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 882 | Leyer, Jonas | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16,14 |
| 3 | 883 | Odenthal, Mark Norman | 2007 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 4 | 917 | Dorenkamp, Jonas | 2007 | WE | LAC Veltins Hochsauerland |
| 5 | 935 | Huge, Tim | 2006 | WE | LC Schwerte |
| 6 | 932 | Anstötz, Lukas | 2007 | WE | LC Schwerte |
| 7 | 885 | Steinmann, Philip | 2006 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,06 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16, MJ U18, WJ U16, WJ U18 - Finale | 06.05.2023 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 3013 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 56,63 | WJ U16 |
| 1 | 1952 | Rabe, Marie | 2008 |
| 2 | 1941 | Kaatz, Lilly | 2008 |
| 3 | 1933 | Endt-Knauer, Kari | 2009 |
| 4 | 1928 | Bischoff, Mia | 2009 |
| 3 | 3011 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 52,10 | MJ U16 |
| 1 | 1905 | Grünwald, Mark | 2009 |
| 2 | 1910 | Jakel, Jonathan | 2009 |
| 3 | 1926 | Zöllner, Henry | 2008 |
| 4 | 1901 | Hassan, Kadir | 2009 |
| 4 | 3017 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 55,39 | WJ U18 |
| 1 | 1934 | Endt-Knauer, Liv Svea | 2006 |
| 2 | 1955 | Ruhwedel, Loana | 2006 |
| 3 | 1963 | Thimm, Lina Marleen | 2006 |
| 4 | 1961 | Schulz, Emilia | 2007 |
| 5 | 3006 | LG Brillux Münster I | WE | LG Brillux Münster | 49,82 | WJ U18 |
| 1 | 953 | Mehmedovic, Sarah | 2006 |
| 2 | 952 | Lindemann, Emma | 2006 |
| 3 | 951 | Cramer, Amira | 2007 |
| 4 | 954 | Rüchel, Paula | 2007 |
| 6 | 3008 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 49,42 | MJ U18 |
| 1 | 1906 | Harten, Jonas | 2007 |
| 2 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 |
| 3 | 1904 | Gleim, Michel | 2007 |
| 4 | 1911 | Knuschke, Sami Prince | 2007 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 06.05.2023 / 13.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 06.05.2023 / 13.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1909 | Hüdepohl, Til | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 10,14 |
| 2 | 917 | Dorenkamp, Jonas | 2007 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 11,68 |
| 3 | 1906 | Harten, Jonas | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 8,91 |
| 4 | 1984 | Kopecki, Josip | 2006 | WE | VfL Eintracht Hagen | 14,16 |
| 5 | 1904 | Gleim, Michel | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 10,41 |
| 6 | 958 | Lach, Maximilian | 2007 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel |
| 7 | 903 | Bertz, Ruven | 2006 | WE | DJK GW Werl |
| WJ U18 |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m - Finale | 06.05.2023 / 14.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 951 | Cramer, Amira | 2007 | WE | LG Brillux Münster |
| 4 | 908 | Heisterkamp, Marlene | 2007 | WE | DJK GW Werl | 17,23 |
| 5 | 931 | Muschalik, Michelle | 2006 | WE | LAZ Soest | 16,58 |
| 6 | 1966 | Zöllner, Janne Henrike | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 18,39 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 06.05.2023 / 11.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 06.05.2023 / 11.20 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 923 | Cicigin, Xenia | 2006 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 10,00 |
| 2 | 974 | Holterhöfer, Franziska | 2007 | WE | LG Menden | 7,02 |
| 3 | 1966 | Zöllner, Janne Henrike | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 10,43 |
| 4 | 1963 | Thimm, Lina Marleen | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 6,61 |
| 5 | 964 | Gülüm, Helin | 2006 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | 8,02 |
| 6 | 1955 | Ruhwedel, Loana | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 |
| 7 | 907 | Eggert, Liana | 2006 | WE | DJK GW Werl | 9,73 |
| 8 | 1961 | Schulz, Emilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 6,94 |
| 9 | 1956 | Rössler, Paula | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 6,76 |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 06.05.2023 / 12.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Speerwurf WJ U18 500 g - Finale | 06.05.2023 / 12.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 954 | Rüchel, Paula | 2007 | WE | LG Brillux Münster |
| 2 | 1945 | Kunstmann, Maja | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 21,63 |
| 3 | 964 | Gülüm, Helin | 2006 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | 21,47 |
| 4 | 952 | Lindemann, Emma | 2006 | WE | LG Brillux Münster |
| 5 | 1942 | Kamp, Lilia | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 |
| 6 | 951 | Cramer, Amira | 2007 | WE | LG Brillux Münster |
| 7 | 953 | Mehmedovic, Sarah | 2006 | WE | LG Brillux Münster |
| 8 | 1966 | Zöllner, Janne Henrike | 2006 | WE | TSV Hagen 1860 | 22,15 |
| 9 | 1956 | Rössler, Paula | 2007 | WE | TSV Hagen 1860 | 16,72 |
| 10 | 931 | Muschalik, Michelle | 2006 | WE | LAZ Soest | 41,85 |
| 11 | 923 | Cicigin, Xenia | 2006 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 25,95 |
| 12 | 898 | List, Ronja | 2007 | WE | DJK GW Ennepetal |
| WK U12 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 - Finale | 06.05.2023 / 15.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 3007 | TG Zur roten Erde Schwelm I | WE | TG Zur roten Erde Schwelm | 33,28 |
| 1 | 997 | Schulte, Anni | 2012 |
| 2 | 990 | Driehorst, Mariella | 2013 |
| 3 | 993 | Montuori, Lea | 2013 |
| 4 | 988 | Betz, Laura | 2013 |
| 3 | 3018 | TSV Hagen 1860 II | WE | TSV Hagen 1860 | 34,05 |
| 1 | 1937 | Ghazouani, Line | 2013 |
| 2 | 1944 | Kuchenbecker, Lotta | 2012 |
| 3 | 1958 | Schiffer, Lilli Marie | 2013 |
| 4 | 1932 | Demir, Elanur | 2012 |
| 4 | 3005 | LC Schwerte I | WE | LC Schwerte | 32,13 |
| 1 | 938 | Baumeister, Emma | 2012 |
| 2 | 947 | Müller, Nele | 2012 |
| 3 | 945 | Kibilka, Martha | 2012 |
| 4 | 949 | Teufer, Sophie Charlo | 2013 |
| 5 | 3016 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 34,05 |
| 1 | 1939 | Hopp, Emma | 2012 |
| 2 | 1929 | Breinhild-Olsen, Freja | 2012 |
| 3 | 1936 | Gashi, Donjeta | 2012 |
| 4 | 1951 | Neumann, Emma | 2012 |
| 6 | 3020 | TSV Kirchlinde I | WE | TSV Kirchlinde | 31,69 |
| 1 | 1975 | Terbeck, Marlene | 2012 |
| 2 | 1973 | Stark Baroza, Lara | 2012 |
| 3 | 1974 | Süper, Greta | 2013 |
| 4 | 1968 | Ben Sassi, Amélie | 2012 |
| 7 | 2001 | TG Zur roten Erde Schwelm | WE | TG Zur roten Erde Schwelm |
| 1 | 986 | Beck, Jana Marie | 2013 |
| 2 | 991 | Hildebrand, Leni | 2013 |
| 3 | 1000 | Werner, Marie | 2013 |
| 4 | 992 | Melchior, Lucy | 2012 |
| M 8 |
| 50 m M 8 - Finale | 06.05.2023 / 12.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 1903 | Gashi, Korab | 2015 | WE | TSV Hagen 1860 |
| 4 | 957 | Bunse, Jarno | 2015 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel |
| 5 | 1908 | Hopp, Elias | 2015 | WE | TSV Hagen 1860 |
| 6 | 979 | Rohr, Maurice | 2015 | WE | SV Brackwede | 8,56 |
| 800 m Lauf M 8, M 9 - Finale | 06.05.2023 / 16.35 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 677 | Albrecht, Laurin | 2014 | NO | TSV Schwarzweiß Radevormwald | M 9 |
| 1 | 957 | Bunse, Jarno | 2015 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | M 8 |
| 2 | 960 | Meyer, Moritz | 2014 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | M 9 |
| 2 | 979 | Rohr, Maurice | 2015 | WE | SV Brackwede | 3:01,16 | M 8 |
| 3 | 1903 | Gashi, Korab | 2015 | WE | TSV Hagen 1860 | M 8 |
| 3 | 1908 | Hopp, Elias | 2015 | WE | TSV Hagen 1860 | M 8 |
| 4 | 1919 | Piosczyk, Julian | 2014 | WE | TSV Hagen 1860 | 3:28,33 | M 9 |
| 4 | 1924 | Wegerhoff, Jonas | 2014 | WE | TSV Hagen 1860 | 4:14,71 | M 9 |
| Weitsprung Zone M 8 - Finale | 06.05.2023 / 10.15 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Zone M 8 - Finale | 06.05.2023 / 10.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 979 | Rohr, Maurice | 2015 | WE | SV Brackwede | 3,35 |
| 2 | 1908 | Hopp, Elias | 2015 | WE | TSV Hagen 1860 | 2,92 |
| 3 | 1903 | Gashi, Korab | 2015 | WE | TSV Hagen 1860 | 2,91 |
| 4 | 957 | Bunse, Jarno | 2015 | WE | LG Fichte-Elsey-Kabel | 2,94 |
| M 9 |
| 50 m M 9 - Finale | 06.05.2023 / 12.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
