| aktualisiert: 14.11.26 19:12 |
| Döbelner SC 02/90 |
| 15. Hallenmeisterschaften Mittelsachsen |
| am 14.11.2026 in Döbeln - Jörg Dathe Sporthalle |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 14.11.2026 / 14.45 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 14.11.2026 / 14.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 25 | Skarke, Johanna | 2008 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,47 |
| WJ U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 14.11.2026 / 15.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 14.11.2026 / 15.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 48 | Sagi, Victoria | 2011 | SN | Freiberger PSV | 8,54 |
| 2 | 141 | Thierbach, Hanna | 2011 | SN | LSV 99 Hartha | 9,65 |
| 3 | 14 | Kiekebelt, Josefine | 2011 | SN | TVL Freiberg | 9,91 |
| M 8 |
| 50 m M 8 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 9.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 172 | Langhals, Leo | 2019 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,39 |
| 3 | 6 | Bamesreiter, Fritz | 2019 | SN | LWV Geringswalde | 10,12 |
| 4 | 143 | Helmert, Henri | 2020 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 50 m M 8 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 9.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 157 | Steglich, Noam | 2019 | SN | LV Mittweida 09 |
| 3 | 91 | Laabs, Matheo | 2019 | SN | Döbelner SC 02/90 | 9,98 |
| 4 | 148 | Stöcker, Jakob | 2019 | SN | TVL Freiberg | 9,28 |
| 50 m M 8 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 9.45 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 110 | Kremtz, Niko | 2019 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 2 | 100 | Schindler, Erich | 2020 | SN | Döbelner SC 02/90 | 9,53 |
| 3 | 129 | Steinbach, Sebastian | 2019 | SN | LSV 99 Hartha |
| 4 | 52 | Reinhard, Georg | 2019 | SN | Freiberger PSV | 9,33 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Zeitvorläufen qualifizieren sich 4 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 11.20 Uhr). |
| 50 m M 8 - Finale | 14.11.2026 / 11.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 129 | Steinbach, Sebastian | 2019 | SN | LSV 99 Hartha | 9,12 q |
| 2 | 52 | Reinhard, Georg | 2019 | SN | Freiberger PSV | 9,03 q |
| 3 | 172 | Langhals, Leo | 2019 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,38 q |
| 4 | 143 | Helmert, Henri | 2020 | SN | TSV Flöha 1848 | 9,29 q |
| 600 m M 8 - Finale | 14.11.2026 / 12.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 600 m M 8 - Finale | 14.11.2026 / 12.20 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 172 | Langhals, Leo | 2019 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:06,80 |
| 2 | 148 | Stöcker, Jakob | 2019 | SN | TVL Freiberg | 2:27,91 |
| 3 | 100 | Schindler, Erich | 2020 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:43,87 |
| 4 | 52 | Reinhard, Georg | 2019 | SN | Freiberger PSV |
| 5 | 143 | Helmert, Henri | 2020 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 6 | 129 | Steinbach, Sebastian | 2019 | SN | LSV 99 Hartha |
| Dreisprung M 8 - Finale | 14.11.2026 / 10.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung M 8 - Finale | 14.11.2026 / 10.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 6 | Bamesreiter, Fritz | 2019 | SN | LWV Geringswalde |
| 2 | 52 | Reinhard, Georg | 2019 | SN | Freiberger PSV |
| 3 | 91 | Laabs, Matheo | 2019 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 100 | Schindler, Erich | 2020 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 5 | 110 | Kremtz, Niko | 2019 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 6 | 129 | Steinbach, Sebastian | 2019 | SN | LSV 99 Hartha |
| 7 | 143 | Helmert, Henri | 2020 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 8 | 148 | Stöcker, Jakob | 2019 | SN | TVL Freiberg | 4,10 |
| 9 | 157 | Steglich, Noam | 2019 | SN | LV Mittweida 09 |
| 10 | 172 | Langhals, Leo | 2019 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| Medball M 8 - Finale | 14.11.2026 / 10.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M 8 - Finale | 14.11.2026 / 10.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 6 | Bamesreiter, Fritz | 2019 | SN | LWV Geringswalde | 19,00 |
| 2 | 52 | Reinhard, Georg | 2019 | SN | Freiberger PSV | 29,50 |
| 3 | 91 | Laabs, Matheo | 2019 | SN | Döbelner SC 02/90 | 9,50 |
| 4 | 100 | Schindler, Erich | 2020 | SN | Döbelner SC 02/90 | 9,50 |
| 5 | 110 | Kremtz, Niko | 2019 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 6 | 129 | Steinbach, Sebastian | 2019 | SN | LSV 99 Hartha |
| 7 | 143 | Helmert, Henri | 2020 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 8 | 148 | Stöcker, Jakob | 2019 | SN | TVL Freiberg | 22,00 |
| 9 | 157 | Steglich, Noam | 2019 | SN | LV Mittweida 09 |
| 10 | 172 | Langhals, Leo | 2019 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 33,00 |
| M 9 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.08 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 187 | Koi, Paul | 2018 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 9,50 |
| 3 | 113 | Wolf, Lian | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 9,65 |
| 4 | 86 | Haussmann, Ole | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,57 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.08 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 58 | Rehbein, Johannes | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 2 | 16 | Ahnert, Domenic | 2018 | SN | LWV Geringswalde | 9,74 |
| 3 | 133 | Mehner, Finn | 2018 | SN | LSV 99 Hartha | 9,31 |
| 4 | 146 | Klauß, Olli | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 8,62 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.08 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 171 | Schönfeld, Micha | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,67 |
| 2 | 155 | Rechenbach, Gustav | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 9,75 |
| 3 | 108 | Roca, Ray | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 170 | Pezenka, Lukas | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,24 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.08 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 90 | Köhler, Fritz | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,29 |
| 2 | 57 | Winkler, Emil | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 3 | 154 | Steglich, Emil | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 9,16 |
| 4 | 104 | Winkler, Karl | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,68 |
| 50 m M 9 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.08 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 153 | Barthel, Josua | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 9,08 |
| 2 | 112 | Herz, Linus | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 10,35 |
| 3 | 147 | Klauß, Matti | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 8,76 |
| 4 | 102 | Taffel, Hugo | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,30 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 5 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (um 11.30 Uhr). |
| 50 m M 9 - A-/B-Finale | 14.11.2026 / 11.30 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 86 | Haussmann, Ole | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,70 A |
| 2 | 104 | Winkler, Karl | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,61 A |
| 3 | 147 | Klauß, Matti | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 8,63 A |
| 4 | 146 | Klauß, Olli | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 8,67 A |
| 50 m M 9 - A-/B-Finale | 14.11.2026 / 11.30 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 153 | Barthel, Josua | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 9,13 B |
| 2 | 108 | Roca, Ray | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,74 B |
| 3 | 154 | Steglich, Emil | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 8,79 B |
| 4 | 113 | Wolf, Lian | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 8,98 B |
| 600 m M 9 - Zeitläufe | 14.11.2026 / 12.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 57 | Winkler, Emil | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 2 | 126 | Pötzsch, Basti | 2018 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 3 | 108 | Roca, Ray | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 112 | Herz, Linus | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
| 5 | 58 | Rehbein, Johannes | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 6 | 102 | Taffel, Hugo | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:50,49 |
| 7 | 90 | Köhler, Fritz | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:45,34 |
| 600 m M 9 - Zeitläufe | 14.11.2026 / 12.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 104 | Winkler, Karl | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:40,41 |
| 2 | 16 | Ahnert, Domenic | 2018 | SN | LWV Geringswalde | 2:28,56 |
| 3 | 113 | Wolf, Lian | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 2:28,52 |
| 4 | 170 | Pezenka, Lukas | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:27,30 |
| 5 | 133 | Mehner, Finn | 2018 | SN | LSV 99 Hartha | 2:23,04 |
| 6 | 153 | Barthel, Josua | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 2:22,37 |
| 7 | 187 | Koi, Paul | 2018 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 2:18,59 |
| 8 | 86 | Haussmann, Ole | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 2:10,83 |
| Dreisprung M 9 - Finale | 14.11.2026 / 9.30 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung M 9 - Finale | 14.11.2026 / 9.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 16 | Ahnert, Domenic | 2018 | SN | LWV Geringswalde |
| 2 | 17 | , |
| 3 | 57 | Winkler, Emil | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 4 | 58 | Rehbein, Johannes | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 5 | 86 | Haussmann, Ole | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 4,50 |
| 6 | 90 | Köhler, Fritz | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 3,70 |
| 7 | 102 | Taffel, Hugo | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 8 | 104 | Winkler, Karl | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 4,65 |
| 9 | 108 | Roca, Ray | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 10 | 112 | Herz, Linus | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
| 11 | 113 | Wolf, Lian | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
| 12 | 133 | Mehner, Finn | 2018 | SN | LSV 99 Hartha | 4,28 |
| 13 | 146 | Klauß, Olli | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 3,57 |
| 14 | 147 | Klauß, Matti | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 3,72 |
| 15 | 153 | Barthel, Josua | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 4,43 |
| 16 | 154 | Steglich, Emil | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 4,16 |
| 17 | 155 | Rechenbach, Gustav | 2018 | SN | LV Mittweida 09 |
| 18 | 170 | Pezenka, Lukas | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,21 |
| 19 | 171 | Schönfeld, Micha | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,20 |
| 20 | 187 | Koi, Paul | 2018 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 4,05 |
| Medball M 9 - Finale | 14.11.2026 / 11.00 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M 9 - Finale | 14.11.2026 / 11.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 16 | Ahnert, Domenic | 2018 | SN | LWV Geringswalde | 25,00 |
| 2 | 17 | , |
| 3 | 57 | Winkler, Emil | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 4 | 58 | Rehbein, Johannes | 2018 | SN | Freiberger PSV |
| 5 | 86 | Haussmann, Ole | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 19,50 |
| 6 | 90 | Köhler, Fritz | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 10,00 |
| 7 | 102 | Taffel, Hugo | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 16,00 |
| 8 | 104 | Winkler, Karl | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 | 35,00 |
| 9 | 108 | Roca, Ray | 2018 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 10 | 112 | Herz, Linus | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 16,00 |
| 11 | 113 | Wolf, Lian | 2018 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 19,50 |
| 12 | 133 | Mehner, Finn | 2018 | SN | LSV 99 Hartha | 18,00 |
| 13 | 146 | Klauß, Olli | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 40,00 |
| 14 | 147 | Klauß, Matti | 2018 | SN | SV Fortschritt Lunzenau | 30,50 |
| 15 | 153 | Barthel, Josua | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 24,00 |
| 16 | 154 | Steglich, Emil | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 25,00 |
| 17 | 155 | Rechenbach, Gustav | 2018 | SN | LV Mittweida 09 | 27,00 |
| 18 | 170 | Pezenka, Lukas | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 24,50 |
| 19 | 171 | Schönfeld, Micha | 2018 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 29,50 |
| 20 | 187 | Koi, Paul | 2018 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 17,00 |
| M10 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.38 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 49 | Braun, Jakob | 2017 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 9,05 |
| 2 | 176 | Munteanu, Darius | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,81 |
| 3 | 107 | Wilhelm, Paul | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 4 | 180 | Schönfeld, Marwin | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 7,79 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.38 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 7 | Britzkow, Julian | 2017 | SN | LWV Geringswalde | 8,08 |
| 2 | 175 | Paulig, Richard | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,06 |
| 3 | 125 | Frohß, Henry | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 69 | Donner, Titus | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 8,81 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.38 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 135 | Fritzsche, Henri | 2017 | SN | LSV 99 Hartha | 8,25 |
| 2 | 44 | Wetzig, Lennox | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 9,19 |
| 3 | 173 | Rößer, Felix | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,75 |
| 4 | 45 | Döpping, Gustav | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 10,32 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.38 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 64 | Rumschkowski, Karl | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 8,67 |
| 2 | 54 | Just, Milo | 2017 | SN | Freiberger PSV | 8,35 |
| 3 | 182 | Tim, Mähnert | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 | 9,45 |
| 4 | 34 | Gotthardt, Matheo | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 9,26 |
| 50 m M10 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.38 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 51 | Zybell, Janosch | 2017 | SN | Freiberger PSV | 9,43 |
| 2 | 174 | Rödder, Fabian | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,45 |
| 3 | 94 | Müller, Till | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,41 |
| 4 | 121 | Simon, Ole | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 | 9,36 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 5 Zeitvorläufen qualifizieren sich 8 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (um 11.40 Uhr). |
| 50 m M10 - A-/B-Finale | 14.11.2026 / 11.40 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 125 | Frohß, Henry | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 | 8,28 A |
| 2 | 180 | Schönfeld, Marwin | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 7,84 A |
| 3 | 135 | Fritzsche, Henri | 2017 | SN | LSV 99 Hartha | 7,92 A |
| 4 | 7 | Britzkow, Julian | 2017 | SN | LWV Geringswalde | 8,05 A |
| 50 m M10 - A-/B-Finale | 14.11.2026 / 11.40 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 174 | Rödder, Fabian | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,69 B |
| 2 | 94 | Müller, Till | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,39 B |
| 3 | 54 | Just, Milo | 2017 | SN | Freiberger PSV | 8,51 B |
| 4 | 107 | Wilhelm, Paul | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,58 B |
| 600 m M10 - Finale | 14.11.2026 / 14.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 600 m M10 - Finale | 14.11.2026 / 14.05 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 7 | Britzkow, Julian | 2017 | SN | LWV Geringswalde | 2:01,17 |
| 2 | 174 | Rödder, Fabian | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:10,65 |
| 3 | 64 | Rumschkowski, Karl | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 2:12,14 |
| 4 | 51 | Zybell, Janosch | 2017 | SN | Freiberger PSV | 2:13,24 |
| 5 | 69 | Donner, Titus | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 2:14,71 |
| 6 | 135 | Fritzsche, Henri | 2017 | SN | LSV 99 Hartha | 2:18,36 |
| 7 | 54 | Just, Milo | 2017 | SN | Freiberger PSV | 2:25,01 |
| 8 | 182 | Tim, Mähnert | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 | 2:36,30 |
| 9 | 173 | Rößer, Felix | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:36,76 |
| 10 | 121 | Simon, Ole | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 11 | 125 | Frohß, Henry | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 12 | 107 | Wilhelm, Paul | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 13 | 176 | Munteanu, Darius | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 50 m Hürden M10 0,600m - Zeitläufe | 14.11.2026 / 9.37 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 94 | Müller, Till | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 3 | 182 | Tim, Mähnert | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 121 | Simon, Ole | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 50 m Hürden M10 0,600m - Zeitläufe | 14.11.2026 / 9.37 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 51 | Zybell, Janosch | 2017 | SN | Freiberger PSV |
| 3 | 125 | Frohß, Henry | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 4 | 135 | Fritzsche, Henri | 2017 | SN | LSV 99 Hartha |
| Dreisprung M10 - Finale | 14.11.2026 / 12.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Dreisprung M10 - Finale | 14.11.2026 / 12.05 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 7 | Britzkow, Julian | 2017 | SN | LWV Geringswalde |
| 2 | 34 | Gotthardt, Matheo | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
| 3 | 44 | Wetzig, Lennox | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 4,73 |
| 4 | 45 | Döpping, Gustav | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
| 5 | 49 | Braun, Jakob | 2017 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 4,15 |
| 6 | 51 | Zybell, Janosch | 2017 | SN | Freiberger PSV | 4,25 |
| 7 | 54 | Just, Milo | 2017 | SN | Freiberger PSV |
| 8 | 64 | Rumschkowski, Karl | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 4,68 |
| 9 | 69 | Donner, Titus | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 4,41 |
| 10 | 94 | Müller, Till | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 | 5,10 |
| 11 | 107 | Wilhelm, Paul | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 12 | 121 | Simon, Ole | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 | 4,15 |
| 13 | 125 | Frohß, Henry | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 14 | 135 | Fritzsche, Henri | 2017 | SN | LSV 99 Hartha |
| 15 | 173 | Rößer, Felix | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,36 |
| 16 | 174 | Rödder, Fabian | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,00 |
| 17 | 175 | Paulig, Richard | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,50 |
| 18 | 176 | Munteanu, Darius | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 |
| 19 | 180 | Schönfeld, Marwin | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 5,40 |
| 20 | 182 | Tim, Mähnert | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 | 4,22 |
| Medball M10 - Finale | 14.11.2026 / 11.05 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Medball M10 - Finale | 14.11.2026 / 11.05 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 7 | Britzkow, Julian | 2017 | SN | LWV Geringswalde | 32,50 |
| 2 | 34 | Gotthardt, Matheo | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 26,00 |
| 3 | 44 | Wetzig, Lennox | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg |
| 4 | 45 | Döpping, Gustav | 2017 | SN | VfA Rochlitzer Berg | 22,00 |
| 5 | 49 | Braun, Jakob | 2017 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 24,70 |
| 6 | 51 | Zybell, Janosch | 2017 | SN | Freiberger PSV | 18,00 |
| 7 | 54 | Just, Milo | 2017 | SN | Freiberger PSV | 26,70 |
| 8 | 64 | Rumschkowski, Karl | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 36,50 |
| 9 | 69 | Donner, Titus | 2017 | SN | LV Mittweida 09 | 24,00 |
| 10 | 94 | Müller, Till | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 | 51,00 |
| 11 | 107 | Wilhelm, Paul | 2017 | SN | Döbelner SC 02/90 |
| 12 | 121 | Simon, Ole | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 13 | 125 | Frohß, Henry | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| 14 | 173 | Rößer, Felix | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 34,50 |
| 15 | 175 | Paulig, Richard | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 23,50 |
| 16 | 176 | Munteanu, Darius | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 20,00 |
| 17 | 180 | Schönfeld, Marwin | 2017 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 43,50 |
| 18 | 182 | Tim, Mähnert | 2017 | SN | TSV Flöha 1848 |
| M11 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.54 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 74 | Stock, Sascha Leopol | 2016 | SN | Freiberger PSV | 8,82 |
| 3 | 162 | Liebers, Gustav | 2016 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,69 |
| 4 | 63 | Kaden, Jonas | 2016 | SN | LV Mittweida 09 | 8,04 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.54 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 84 | Bauer, Fabian | 2016 | SN | Döbelner SC 02/90 | 8,17 |
| 3 | 139 | Pufka, Pepe | 2016 | SN | LSV 99 Hartha | 8,53 |
| 4 | 161 | Lassek, Emil | 2016 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,11 |
| 50 m M11 - Zeitvorläufe | 14.11.2026 / 10.54 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 130 | Ender, Julian | 2016 | SN | TSV Flöha 1848 |
