aktualisiert: 25.06.17 15:37 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,21 |
2 | 559 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,81 |
3 | 384 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,83 |
4 | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,93 |
5 | 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,19 |
6 | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,01 |
7 | 539 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,03 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 379 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,41 |
2 | 499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,83 |
3 | 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 |
4 | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,42 |
5 | 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 |
6 | 130 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,45 |
7 | 95 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,14 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 198 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,75 |
3 | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,32 |
4 | 117 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,58 |
5 | 116 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,99 |
6 | 745 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,00 |
7 | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,23 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 574 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,77 |
3 | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,03 |
4 | 41 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,07 |
5 | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,58 |
6 | 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,74 |
7 | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,07 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 467 | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,36 |
3 | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,73 |
4 | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,74 |
5 | 747 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 |
6 | 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,93 |
7 | 431 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,64 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 380 | Kock, Sebastian | 1999 | HH | Hamburger SV | 11,50 |
3 | 595 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,06 |
4 | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,93 |
5 | 673 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,86 |
6 | 702 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,08 |
7 | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 11,80 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 7 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 374 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,45 |
3 | 596 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,38 |
4 | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 |
5 | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,48 |
6 | 709 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 |
7 | 430 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,44 |
100 m Männer - Vorläufe | 24.06.2017 / 13.15 |
Lauf 8 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,80 |
2 | 593 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 11,57 |
3 | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,70 |
4 | 385 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,33 |
5 | 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,46 |
6 | 241 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,13 |
7 | 712 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,78 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 8 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 20 Zeitschnellste (q) für 4 Zwischenläufe (um 14.15 Uhr). |
100 m Männer - Zwischenläufe | 24.06.2017 / 14.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 595 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,11 q |
2 | 385 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,48 q |
3 | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,82 Q |
4 | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,85 Q |
5 | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,09 q |
6 | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,36 Q |
7 | 241 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,36 q |
100 m Männer - Zwischenläufe | 24.06.2017 / 14.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 130 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,39b q |
2 | 747 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,45 q |
3 | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,07 q |
4 | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,81 Q |
5 | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,88 Q |
6 | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,35 q |
7 | 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,15 q |
100 m Männer - Zwischenläufe | 24.06.2017 / 14.15 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,20 q |
2 | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,42 q |
3 | 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,79 q |
4 | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,05 q |
5 | 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,90 q |
6 | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,34 Q |
7 | 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,39a q |
100 m Männer - Zwischenläufe | 24.06.2017 / 14.15 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 95 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,42 q |
2 | 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,40 q |
3 | 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,96 q |
4 | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,78 Q |
5 | 673 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,04 q |
6 | 745 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,32 q |
7 | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,28 q |
Qualifikationsmodus: |
Aus 4 Zwischenläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 3 Zeitschnellste (q) für das Finale (um 15.00 Uhr). |
100 m Männer - Finale | 24.06.2017 / 15.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,90 q |
2 | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,85 Q |
3 | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,81 Q |
4 | 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,79 q |
5 | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,78 Q |
6 | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,82 Q |
7 | 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,96 q |
200 m Männer - Zeitvorläufe | 25.06.2017 / 11.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 22,95 |
3 | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,60 |
4 | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,42 |
5 | 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,39 |
6 | 366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,90 |
200 m Männer - Zeitvorläufe | 25.06.2017 / 11.10 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 712 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,28 |
3 | 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,73 |
4 | 51 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,41 |
5 | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,45 |
6 | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 21,94 |
200 m Männer - Zeitvorläufe | 25.06.2017 / 11.10 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 574 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,30 |
3 | 596 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 22,73 |
4 | 499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 21,68 |
5 | 192 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,43 |
6 | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 21,95 |
200 m Männer - Zeitvorläufe | 25.06.2017 / 11.10 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 23,51 |
3 | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,83 |
4 | 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 22,83 |
5 | 709 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,44 |
6 | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,06 |
200 m Männer - Zeitvorläufe | 25.06.2017 / 11.10 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 115 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,18 |
3 | 593 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 23,57 |
4 | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 22,83 |
5 | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,85 |
6 | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,54 |
200 m Männer - Zeitvorläufe | 25.06.2017 / 11.10 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 189 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,85 |
3 | 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,95 |
4 | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,60 |
5 | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,32 |
6 | 139 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 21,90 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 6 Zeitvorläufen qualifizieren sich 12 Zeitschnellste (q) für 2 Finale (ungleichberechtigt) (um 13.10 Uhr). |
200 m Männer - A-/B-Finale | 25.06.2017 / 13.10 |
Lauf A |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,25 A |
2 | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,25 A |
3 | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,69 A |
4 | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,65 A |
5 | 139 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 22,15 A |
6 | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,22 A |
200 m Männer - A-/B-Finale | 25.06.2017 / 13.10 |
Lauf B |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
1 | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,69 B |
2 | 499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,71 B |
3 | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,33 B |
4 | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,64 B |
5 | 192 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,55 B |
6 | 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,69 B |
400 m Männer - Zeitläufe | 25.06.2017 / 16.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 188 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,06 |
3 | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,42 |
4 | 190 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 51,02 |
5 | 583 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 51,81 |
6 | 432 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 52,75 |
400 m Männer - Zeitläufe | 25.06.2017 / 16.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 265 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,60 |
3 | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT |
4 | 618 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 50,42 |
5 | 658 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 50,50 |
6 | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 50,86 |
400 m Männer - Zeitläufe | 25.06.2017 / 16.15 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 324 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 49,99 |
3 | 383 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 49,67 |
4 | 641 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,53 |
5 | 170 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 49,68 |
6 | 637 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,28 |
400 m Männer - Zeitläufe | 25.06.2017 / 16.15 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 640 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,42 |
2 | 431 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,26 |
3 | 423 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 48,59 |
4 | 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,49 |
5 | 430 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 48,95 |
6 | 121 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,26 |
400 m Männer - Zeitläufe | 25.06.2017 / 16.15 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 333 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 48,29 |
2 | 382 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,04 |
3 | 42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 46,40 |
4 | 559 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 45,94 |
5 | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 48,00 |
6 | 638 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,30 |
800 m Männer - Zeitläufe | 24.06.2017 / 16.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 732 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 1:58,7 |
2 | 43 | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,43 |
3 | 581 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:03,99 |
3 | 261 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:03,83 |
4 | 435 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:03,05 |
5 | 605 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:00,41 |
5 | 567 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,78 |
6 | 569 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 1:59,08 |
800 m Männer - Zeitläufe | 24.06.2017 / 16.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 815 | Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 1:57,91 |
2 | 131 | Richter, Jan Michael | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:56,85 |
3 | 195 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 1:54,73 |
3 | 289 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:54,78 |
4 | 377 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:54,82 |
5 | 617 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:55,95 |
6 | 676 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:57,84 |
800 m Männer - Zeitläufe | 24.06.2017 / 16.15 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 578 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:54,35 |
2 | a.W. 752 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 1:52,68 |
3 | 196 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:50,84 |
4 | 371 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 1:52,68 |
5 | 193 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 |
5 | 651 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:52,30 |
6 | 376 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:53,22 |
1500 m Männer - Finale | 25.06.2017 / 15.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 435 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 4:18,93 |
2 | 737 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | VfL Löningen | 4:12,78 |
3 | 456 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 4:06,08 |
4 | 822 | Kunze, J.Henning | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:03,29 |
5 | 492 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 4:02,13 |
6 | 597 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 3:58,30 |
7 | 639 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:55,57 |
8 | 377 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:55,10 |
9 | 376 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 3:53,97 |
10 | 617 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 3:53,08 |
11 | 582 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig |
12 | 821 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,37 |
5000 m Männer - Finale | 24.06.2017 / 19.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 445 | Schröder, Julius | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15:35,29 |
2 | 654 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück |
3 | 372 | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburg Running |
4 | 369 | Deppe, Christoph | 1990 | HH | Hamburg Running | 15:31,21 |
5 | 370 | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburg Running | 15:41,98 |
6 | 32 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 14:40,51 |
7 | 534 | Vogel, Johannes | 1996 | MV | TC Fiko Rostock |
8 | 533 | Schwarz, Jan Ole | 1999 | MV | TC Fiko Rostock |
9 | 710 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15:42,84 |
10 | 826 | Tomaschewski, Vilmos | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
11 | 820 | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:23,55 |
12 | 620 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück |
13 | 586 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 15:22,12 |
14 | 580 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 15:07,63 |
15 | 532 | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock |
16 | 678 | Weldaj, Haftom | 1990 | NI | TSV Pattensen | 15:09,90 |
17 | a.W. 847 | Ehinlanwo, Maurice | 2000 | WÜ | VfL Pfullingen |
18 | a.W. 849 | Dressel-Putz, Phillip | 1998 | SN | LATV Plauen | 16:29,35 |
19 | 655 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:19,55 |
400 m Hürden Männer 0.914m - Zeitläufe | 24.06.2017 / 11.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 753 | Nogues, Kollert Daniel | 1999 | NO | ASV Köln | 55,22 |
2 | 51 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 54,77 |
3 | 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,04 |
4 | 366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 52,10 |
5 | 324 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,19 |
6 | 457 | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 55,24 |
400 m Hürden Männer 0.914m - Zeitläufe | 24.06.2017 / 11.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 258 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 59,66 |
3 | 834 | Ernst, Niklas | 1993 | SH | THW Kiel | 55,86 |
4 | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,36 |
5 | 432 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 58,85 |
6 | 798 | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 59,70 |
3000 m Hindernis Männer - Finale | 25.06.2017 / 16.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 37 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9:31,24 |
2 | 197 | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 12:52,44 |
3 | 33 | Wollherr, Maik | 1985 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 9:05,50 |
4 | a.W. 447 | Hoffmann, Oliver | 1984 | HE | TSV Kirchhain | 9:27,56 |
5 | 653 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 9:19,30 |
6 | 624 | Stöckel, Sebastian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 10:22,23 |
7 | 109 | Koppenheffer, Matt | 1981 | BE | SCB Berlin |
8 | 48 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:56,90 |
4 x 100 m Staffel Männer - Finale | 24.06.2017 / 17.45 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1004 | LG Nord Berlin I | BE | LG Nord Berlin | 42,52 |
1 | 46 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 |
2 | 51 | Wuthe, Johannes | 1999 |
3 | 47 | Rober, Nathan | 2001 |
4 | 39 | Eisenhuth, Jannik | 2001 |
2 | 1028 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 42,27 |
1 | 384 | Yorke, Albert | 1998 |
2 | 385 | Zöllner, Philip | 1994 |
3 | 382 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 |
4 | 383 | Vinke, Hendrik | 1993 |
3 | 1024 | SV Werder Bremen I | BR | SV Werder Bremen | 41,32 |
1 | 329 | Lange, Timo | 1996 |
2 | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 |
3 | 324 | Gilani, Said | 1996 |
4 | 330 | Linne, Fabian | 2000 |
4 | 1031 | StG Trackclub HNT Hamburg I | HH | StG Trackclub HNT Hamburg | 41,33 |
1 | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 |
2 | 441 | Nau, Gerrit | 1992 |
3 | 440 | Hamann, Michael | 1994 |
4 | 366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 |
5 | 1009 | SCC Berlin I | BE | SCC Berlin | 42,11 |
1 | 124 | Lehn, Maxim | 1996 |
2 | 120 | Fuchs, Alexander | 1996 |
3 | 139 | Williams, Javon Sean | 1999 |
4 | 130 | Plachy, Ruben | 1999 |
6 | 1032 | TSG Bergedorf I | HH | TSG Bergedorf | 42,82 |
1 | 430 | Neblung, Alexander | 1993 |
2 | 424 | Gnoss, Sören | 1990 |
3 | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 |
4 | 431 | Neblung, Markus | 1995 |
Hochsprung Männer - Finale | 24.06.2017 / 12.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 45 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,99 |
2 | 717 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,93 |
3 | 594 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,95 |
