aktualisiert: 06.05.23 15:17 |
TSV Hagen 1860 |
9. Frühjahrssportfest |
am 06.05.2023 in Hagen - Ischelandstadion |
Startliste: 4 x 50 m Staffel MK U10, MK U12, WK U10 - Finale Gemischter Wettbewerb |
4 x 50 m Staffel MK U10, MK U12, WK U10 - Finale | 06.05.2023 / 15.10 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 3019 | TSV Hagen 1860 II | WE | TSV Hagen 1860 | 45,51 | WK U10 |
1 | 1964 | Vona, Elisa | 2015 |
2 | 1940 | Jacob, Hanna | 2015 |
3 | 1967 | Ülker, Selina | 2014 |
4 | 1930 | Bürger, Mara | 2015 |
3 | 3015 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 45,51 | WK U10 |
1 | 1931 | Coulibaly, Rahinatou | 2014 |
2 | 1938 | Gille, Kari | 2015 |
3 | 1965 | Wegerhoff, Luisa | 2014 |
4 | 1954 | Roggenkamp, Lena | 2014 |
4 | 3009 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 36,38 | MK U10 |
1 | 1903 | Gashi, Korab | 2015 |
2 | 1908 | Hopp, Elias | 2015 |
3 | 1924 | Wegerhoff, Jonas | 2014 |
4 | 1919 | Piosczyk, Julian | 2014 |
5 | 3000 | DJK GW Ennepetal I | WE | DJK GW Ennepetal | MK U12 |
1 | 891 | Ossenberg, Theo | 2013 |
2 | 892 | Stör, Matti Ole | 2013 |
3 | 888 | Berg, Tammo | 2012 |
4 | 889 | Cabello, Miguel | 2013 |
6 | 3010 | TSV Hagen 1860 I | WE | TSV Hagen 1860 | 31,40 | MK U12 |
1 | 1902 | Dziewiatka, Alexander | 2013 |
2 | 1920 | Scheele, Hajo | 2012 |
3 | 1917 | Mähler, Julius | 2012 |
4 | 1914 | Langhoff, Julius | 2012 |
Seite geladen in 0.013 s. - SportLA (Version: 0.13.7.2023-03-10 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |