aktualisiert: 04.05.23 11:34 |
TSV Hagen 1860 |
9. Frühjahrssportfest |
am 06.05.2023 in Hagen - Ischelandstadion |
Teilnehmerliste: 100 m W14 |
896 | Freund, Kira Eileen | 2009 | WE | DJK GW Ennepetal | 14,08 |
928 | Perdigao, Chantal | 2009 | WE | LAC Veltins Hochsauerland |
946 | Mann, Sonja | 2009 | WE | LC Schwerte |
965 | Wolf, Miranda | 2009 | WE | LG Lippe-Süd |
976 | Mainka, Paulina | 2009 | WE | LG Menden |
999 | Stemmann, Eva | 2009 | WE | TG Zur roten Erde Schwelm |
1928 | Bischoff, Mia | 2009 | WE | TSV Hagen 1860 |
1933 | Endt-Knauer, Kari | 2009 | WE | TSV Hagen 1860 |
1987 | Kopecki, Ana | 2009 | WE | VfL Eintracht Hagen |
1995 | Titze, Frida | 2009 | WE | VfL Fröndenberg |
Wertungs-Gruppen |
K13 |
896 | Freund, Kira Eileen | 2009 | WE | DJK GW Ennepetal | 14,08 |
999 | Stemmann, Eva | 2009 | WE | TG Zur roten Erde Schwelm |
1928 | Bischoff, Mia | 2009 | WE | TSV Hagen 1860 |
1933 | Endt-Knauer, Kari | 2009 | WE | TSV Hagen 1860 |
1987 | Kopecki, Ana | 2009 | WE | VfL Eintracht Hagen |
Seite geladen in 0.023 s. - SportLA (Version: 0.13.7.2023-03-10 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |