aktualisiert: 24.06.17 16:38 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Startliste: 4 x 100 m Staffel Männer - Finale |
4 x 100 m Staffel Männer - Finale | 24.06.2017 / 17.45 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1004 | LG Nord Berlin I | BE | LG Nord Berlin | 42,52 |
1 | 46 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 |
2 | 51 | Wuthe, Johannes | 1999 |
3 | 47 | Rober, Nathan | 2001 |
4 | 39 | Eisenhuth, Jannik | 2001 |
2 | 1028 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 42,27 |
1 | 384 | Yorke, Albert | 1998 |
2 | 385 | Zöllner, Philip | 1994 |
3 | 382 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 |
4 | 383 | Vinke, Hendrik | 1993 |
3 | 1024 | SV Werder Bremen I | BR | SV Werder Bremen | 41,32 |
1 | 329 | Lange, Timo | 1996 |
2 | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 |
3 | 324 | Gilani, Said | 1996 |
4 | 330 | Linne, Fabian | 2000 |
4 | 1031 | StG Trackclub HNT Hamburg I | HH | StG Trackclub HNT Hamburg | 41,33 |
1 | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 |
2 | 441 | Nau, Gerrit | 1992 |
3 | 440 | Hamann, Michael | 1994 |
4 | 366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 |
5 | 1009 | SCC Berlin I | BE | SCC Berlin | 42,11 |
1 | 124 | Lehn, Maxim | 1996 |
2 | 120 | Fuchs, Alexander | 1996 |
3 | 139 | Williams, Javon Sean | 1999 |
4 | 130 | Plachy, Ruben | 1999 |
6 | 1032 | TSG Bergedorf I | HH | TSG Bergedorf | 42,82 |
1 | 430 | Neblung, Alexander | 1993 |
2 | 424 | Gnoss, Sören | 1990 |
3 | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 |
4 | 431 | Neblung, Markus | 1995 |
Seite geladen in 0.021 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |