aktualisiert: 24.06.17 12:31 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Startliste: 100 m Frauen - Vorläufe |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 731 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,84 |
2 | 318 | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 12,11 |
3 | 150 | Lachmann, Carolin | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,10 |
4 | 805 | Martinuzzi, Vivienne | 1997 | SH | MTV Lübeck | 13,31 |
5 | 341 | Narloch, Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,52 |
6 | 391 | Hoffmann, Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 12,21 |
7 | 80 | Marscheck, Beatrice | 1985 | BE | Neuköllner SF | 12,21 |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 730 | Ruckert, Maren | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,98 |
2 | 319 | Köpp, Marit | 1999 | BR | Bremer LT | 12,20 |
3 | 649 | Gerlach, Isabell | 1989 | NI | LG Weserbergland | 12,36 |
4 | 344 | Rüdel, Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 12,08 |
5 | 155 | Reinhold, Georgina | 1998 | BE | SCC Berlin | 12,51 |
6 | 392 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | HH | Hamburger SV | 13,13 |
7 | 736 | Wulf, Jasmin | 1997 | NI | VfL Lingen | 11,88 |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 750 | Bunar, Lina | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 13,28 |
2 | 592 | Lages, Kira | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 13,01 |
3 | 52 | Ahmed, Sarah | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 12,98 |
4 | 151 | Lachmann, Eileen | 1999 | BE | SCC Berlin | 12,10 |
5 | 299 | Grochowski, Noa Elena | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 12,98 |
6 | 3 | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 12,39 |
7 | 108 | Thomsen, Laura | 1994 | BE | SC Berlin | 12,49 |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 685 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,91 |
2 | 65 | Seifert, Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,48 |
3 | 56 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,24 |
4 | 23 | Pissarek, Janine | 1999 | BE | Köpenicker SC | 13,31 |
5 | 488 | Griephan, Wiebke | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 11,75 |
6 | 477 | Strack, Nele | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,74 |
7 | 313 | Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | 12,85 |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 444 | Stein, Maren | 1982 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,15 |
2 | 21 | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | 13,25 |
3 | 316 | Koßmann, Lisa | 1998 | BR | Bremer LT | 12,29 |
4 | 142 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 12,18 |
5 | 683 | Hannemann, Sara | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,27 |
6 | 484 | Bochert, Fiona | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 12,32 |
7 | 473 | Hammerschmidt, Vanessa | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,52 |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 421 | Willrodt, Melanie | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 12,70 |
2 | 729 | Reichenbach, Vanessa | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,85 |
3 | 320 | Mattern, Laura | 1995 | BR | Bremer LT | 13,17 |
4 | 73 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 12,70 |
5 | 476 | Link, Pia-Laureen | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,26 |
6 | 507 | Schulz, Tracey | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 11,99 |
7 | 677 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 12,33 |
100 m Frauen - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.25 |
Lauf 7 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 322 | Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT | 12,81 |
2 | 419 | Holzmann, Anna | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 12,13 |
3 | 723 | Heyna, Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,46 |
4 | 807 | Müller, Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 12,02 |
5 | 599 | Altmann, Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,59 |
6 | 471 | Germans, Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,27 |
7 | 347 | Schäfer, Katharina | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 12,69 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 7 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 21 Zeitschnellste (q) für 4 Zwischenläufe (um 13.55 Uhr). |
Seite geladen in 0.008 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |