aktualisiert: 23.06.17 11:01 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Teilnehmerliste: 200 m MJ U18 |
Vorläufe: So., 25.06., 10:40 Uhr | Finale: So., 25.06., 13:00 Uhr |
523 | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | 21,92 |
330 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 22,01 |
358 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 22,53 |
286 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 22,57 |
623 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 22,81 |
357 | Ansah, Owen | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 23,06 |
16 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,10 |
257 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 23,11 |
691 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 23,24 |
449 | Boysen, Bruno | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 23,25 |
2 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 23,34 |
15 | Fiankan, Eric | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,52 |
46 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 23,67 |
219 | Grünbeck, Lasse | 2001 | BB | LC Cottbus | 23,71 |
253 | Affeldt, Julius | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 23,78 |
311 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | Bremer LT | 23,80 |
703 | Gerling, Bendix | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,90 |
715 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,95 |
14 | Dunker, Lenard | 2002 | BE | Berliner SV 1892 | 24,01 |
255 | Kerkau, Anton | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 24,07 |
776 | Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 24,21 |
166 | Ahmad, Muhammad | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 24,50 |
466 | Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,51 |
354 | Kollwitz, Jonas | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 24,68 |
516 | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | 24,71 |
434 | Palm, Alexander | 2002 | HH | TSG Bergedorf | 24,75 |
39 | Eisenhuth, Jannik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,78 |
47 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 24,85 |
437 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 24,85 |
427 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 25,02 |
40 | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 25,64 |
Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |