| aktualisiert: 23.06.17 11:01 |
| BLV |
| Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
| am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
| Teilnehmerliste: 100 m Männer |
| Vorläufe: Sa., 24.06., 13:15 Uhr | Zwischenläufe: Sa., 24.06., 14:15 Uhr | Finale: Sa., 24.06., 15:00 Uhr |
| 707 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,53 |
| 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,58 |
| 749 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,64 |
| 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,70 |
| 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,73 |
| 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,74 |
| 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,74 |
| 657 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,75 |
| 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,80 |
| 559 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 10,81 |
| 384 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | 10,83 |
| 499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,83 |
| 673 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,86 |
| 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,93 |
| 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,93 |
| 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,93 |
| 116 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,99 |
| 745 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,00 |
| 123 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | 11,01 |
| 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,01 |
| 695 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,01 |
| 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,03 |
| 539 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,03 |
| 595 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,06 |
| 41 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,07 |
| 429 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,07 |
| 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,07 |
| 702 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,08 |
| 708 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,10 |
| 241 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,13 |
| 95 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,14 |
| 42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,16 |
| 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,19 |
| 748 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,20 |
| 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,21 |
| 709 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 |
| 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,22 |
| 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,23 |
| 792 | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 11,23 |
| 366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,24 |
| 436 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11,24 |
| 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 |
| 747 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 |
| 696 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 11,28 |
| 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 |
| 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,32 |
| 385 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,33 |
| 199 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 11,35 |
| 467 | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,36 |
| 596 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,38 |
| 379 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,41 |
| 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,42 |
| 77 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,43 |
| 430 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,44 |
| 130 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,45 |
| 374 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,45 |
| 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,46 |
| 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,48 |
| 380 | Kock, Sebastian | 1999 | HH | Hamburger SV | 11,50 |
| 137 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,52 |
| 593 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 11,57 |
| 117 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,58 |
| 618 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 11,60 |
| 431 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,64 |
| 198 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,75 |
| 574 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,77 |
| 712 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,78 |
| 426 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 11,80 |
| 189 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 11,95 |
| 85 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin |
| 442 | Walkling, Christian | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg |
| Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |