aktualisiert: 24.06.17 12:32 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Startliste: 100 m MJ U18 - Vorläufe |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 11,56 |
2 | 330 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,90 |
3 | 625 | Thöle, Pablo | 2000 | NI | LG Osnabrück | 11,93 |
4 | 480 | Lahn, Chris-André | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 12,05 |
5 | 127 | Mumm, Torge | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,24 |
6 | 286 | Birkner, Markus | 2000 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,15 |
7 | 839 | Schmahl, Nick | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 11,91 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 776 | Chrabkowski, Sidney | 2001 | SH | Kaltenkirchener TS | 11,81 |
2 | 381 | Mokaddem, Anis | 2000 | HH | Hamburger SV | 11,78 |
3 | 691 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 11,54 |
4 | 482 | Marquardt, Peter | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 12,03 |
5 | 128 | Ojo, David Enioluwa | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,92 |
6 | 114 | Amoah, Samuel | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,40 |
7 | 255 | Kerkau, Anton | 2000 | BB | RSV Mellensee 08 | 11,82 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 784 | Leibel, Fynn-Niklas | 2001 | SH | LG Flensburg | 11,61 |
2 | 543 | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,30 |
3 | 483 | Waack, Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 11,82 |
4 | 129 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,21 |
5 | 292 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 11,20 |
6 | 122 | Just, Sebastian | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,78 |
7 | 181 | Fleder, Nico | 2001 | BE | Sportfreunde Kladow | 12,07 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 468 | Voigt, Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,72 |
3 | 46 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,61 |
4 | 357 | Ansah, Owen | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,47 |
5 | 132 | Solbrig, Dillon | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,70 |
6 | 119 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,25 |
7 | a.W. 757 | Braunschweig, Justin | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,53 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 703 | Gerling, Bendix | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,63 |
3 | 249 | Zaroui, Yassin | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,72 |
4 | 621 | Nilsson, Marc | 2000 | NI | LG Osnabrück | 11,88 |
5 | 481 | Marien, Tim Max | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 11,60 |
6 | 427 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 12,27 |
7 | 523 | Woischwill, Nick | 2000 | MV | Schweriner SC | 10,84 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 410 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 12,27 |
3 | 257 | Keller, Matti | 2000 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 11,54 |
4 | 361 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,61 |
5 | 416 | De Groot, Söhnke | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 11,66 |
6 | 125 | Mahra, Joussef | 2000 | BE | SCC Berlin | 11,08 |
7 | a.W. 759 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 12,13 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 7 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 244 | Krahn, Lukas | 2001 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 12,32 |
3 | 358 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Athletik Team Hamburg | 10,96 |
4 | 353 | Geest, Moritz von der | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 11,87 |
5 | 716 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,11 |
6 | 437 | Wischendorf, Maximilian | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 12,40 |
7 | 515 | Lübbert, Tim | 2001 | MV | Schweriner SC | 11,50 |
100 m MJ U18 - Vorläufe | 24.06.2017 / 12.50 |
Lauf 8 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 243 | Joly, Jannik Sven | 2000 | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 11,87 |
3 | 715 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,38 |
4 | 479 | Klöcking, Max | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 11,96 |
5 | 311 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | Bremer LT | 11,82 |
6 | 428 | Klobe, Marcel | 2001 | HH | TSG Bergedorf | 11,69 |
7 | 219 | Grünbeck, Lasse | 2001 | BB | LC Cottbus | 12,29 |
Qualifikationsmodus: |
Aus 8 Vorläufen qualifizieren sich 1 Erstplatzierter pro Lauf (Q) und 20 Zeitschnellste (q) für 4 Zwischenläufe (um 14.05 Uhr). |
Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |