aktualisiert: 24.06.17 16:34 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Startliste: 4 x 100 m Staffel MJ U18 - Zeitläufe |
4 x 100 m Staffel MJ U18 - Zeitläufe | 24.06.2017 / 17.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1027 | Athletik Team Hamburg I | HH | Athletik Team Hamburg | 44,14 |
1 | 357 | Ansah, Owen | 2000 |
2 | 358 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 |
3 | 359 | Lembke, Leshawn | 2001 |
4 | 361 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 |
3 | 1010 | SCC Berlin I | BE | SCC Berlin | 42,01 |
1 | 119 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 |
2 | 127 | Mumm, Torge | 2000 |
3 | 125 | Mahra, Joussef | 2000 |
4 | 129 | Pardos, Louis | 2001 |
4 | 1007 | SC Berlin I | BE | SC Berlin | 42,90 |
1 | 104 | Schröder, Julian | 2001 |
2 | 106 | Stephan, Dario | 2000 |
3 | 98 | Eibenstein, Daniel | 2001 |
4 | 97 | Bohm, Djamal | 2000 |
5 | 1039 | LG Osnabrück I | NI | LG Osnabrück | 43,88 |
1 | 625 | Thöle, Pablo | 2000 |
2 | 623 | Stuckenberg, Finn | 2000 |
3 | 622 | Rohling, André | 2000 |
4 | 621 | Nilsson, Marc | 2000 |
6 | 1021 | StG Teltow-Fläming/Nauen I | BB | StG Teltow-Fläming/Nauen | 44,20 |
1 | 253 | Affeldt, Julius | 2000 |
2 | 286 | Birkner, Markus | 2000 |
3 | 254 | Franke, Yannick | 2000 |
4 | 256 | Seide, Falk | 2000 |
4 x 100 m Staffel MJ U18 - Zeitläufe | 24.06.2017 / 17.30 |
Lauf 2 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 1035 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz I | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 46,29 |
1 | 483 | Waack, Pascal | 2000 |
2 | 481 | Marien, Tim Max | 2000 |
3 | 480 | Lahn, Chris-André | 2001 |
4 | 479 | Klöcking, Max | 2002 |
3 | 1018 | RSV Eintracht 1949 e.V. I | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 44,91 |
1 | 249 | Zaroui, Yassin | 2001 |
2 | 247 | Walker, Paul | 2000 |
3 | 244 | Krahn, Lukas | 2001 |
4 | 243 | Joly, Jannik Sven | 2000 |
4 | 1008 | SC Berlin II | BE | SC Berlin | 42,90 |
1 | 107 | Yotkantho, Supawat | 2002 |
2 | 101 | Langner, Vincent | 2002 |
3 | 105 | Schröder, Moritz | 2002 |
4 | 99 | Kabitschke, Ole | 2002 |
5 | 1033 | TSG Bergedorf I | HH | TSG Bergedorf | 45,88 |
1 | 427 | Jungclaus, Jacob | 2001 |
2 | 422 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 |
3 | 437 | Wischendorf, Maximilian | 2001 |
4 | 433 | Nölting, Jakob | 2000 |
Seite geladen in 0.006 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |