aktualisiert: 23.06.17 11:01 |
BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel MJ U18 |
Finale: Sa., 24.06., 17:30 Uhr |
1010 | SCC Berlin I | BE | SCC Berlin | 42,01 |
114 | Amoah, Samuel | 2001 |
119 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 |
125 | Mahra, Joussef | 2000 |
127 | Mumm, Torge | 2000 |
128 | Ojo, David Enioluwa | 2001 |
129 | Pardos, Louis | 2001 |
1007 | SC Berlin I | BE | SC Berlin | 42,90 |
97 | Bohm, Djamal | 2000 |
98 | Eibenstein, Daniel | 2001 |
100 | Krebs, Till | 2001 |
104 | Schröder, Julian | 2001 |
106 | Stephan, Dario | 2000 |
1008 | SC Berlin II | BE | SC Berlin | 42,90 |
99 | Kabitschke, Ole | 2002 |
101 | Langner, Vincent | 2002 |
102 | Quinze, Shelton Mario | 2003 |
103 | Rühe, Leon Alexander | 2003 |
105 | Schröder, Moritz | 2002 |
107 | Yotkantho, Supawat | 2002 |
1039 | LG Osnabrück I | NI | LG Osnabrück | 43,88 |
616 | Andre, Boye | 2002 |
619 | Götz, Dominic | 2000 |
621 | Nilsson, Marc | 2000 |
622 | Rohling, André | 2000 |
623 | Stuckenberg, Finn | 2000 |
625 | Thöle, Pablo | 2000 |
1027 | Athletik Team Hamburg I | HH | Athletik Team Hamburg | 44,14 |
357 | Ansah, Owen | 2000 |
358 | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 |
359 | Lembke, Leshawn | 2001 |
361 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 |
1021 | StG Teltow-Fläming/Nauen I | BB | StG Teltow-Fläming/Nauen | 44,20 |
253 | Affeldt, Julius | 2000 |
254 | Franke, Yannick | 2000 |
255 | Kerkau, Anton | 2000 |
256 | Seide, Falk | 2000 |
286 | Birkner, Markus | 2000 |
1003 | LG Nord Berlin I | BE | LG Nord Berlin | 44,47 |
39 | Eisenhuth, Jannik | 2001 |
40 | Götz, Michael | 2001 |
46 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 |
47 | Rober, Nathan | 2001 |
49 | Taube, David | 2000 |
1018 | RSV Eintracht 1949 e.V. I | BB | RSV Eintracht 1949 e.V. | 44,91 |
242 | Friese, Maxim | 2001 |
243 | Joly, Jannik Sven | 2000 |
244 | Krahn, Lukas | 2001 |
247 | Walker, Paul | 2000 |
248 | Zachäus, Laurenz | 2001 |
249 | Zaroui, Yassin | 2001 |
1013 | StG BSV92-Z88 I | BE | StG BSV92-Z88 | 45,22 |
14 | Dunker, Lenard | 2002 |
15 | Fiankan, Eric | 2000 |
17 | Volke, Moritz | 2002 |
203 | Geyer, Paul | 2002 |
205 | Krüger, Kem | 2000 |
207 | Rannoch, Elias | 2001 |
1033 | TSG Bergedorf I | HH | TSG Bergedorf | 45,88 |
427 | Jungclaus, Jacob | 2001 |
428 | Klobe, Marcel | 2001 |
433 | Nölting, Jakob | 2000 |
434 | Palm, Alexander | 2002 |
437 | Wischendorf, Maximilian | 2001 |
1035 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz I | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 46,29 |
479 | Klöcking, Max | 2002 |
480 | Lahn, Chris-André | 2001 |
481 | Marien, Tim Max | 2000 |
482 | Marquardt, Peter | 2001 |
483 | Waack, Pascal | 2000 |
1049 | SG TSV Kronshagen/Kieler TB I | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 46,65 |
817 | Beirow, Felix | 2000 |
818 | Berszuck, Linus | 2000 |
819 | Bogya, Frederik Arpad | 2000 |
825 | Schnoor, Paul Luca | 2001 |
Seite geladen in 0.023 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |