| aktualisiert: 23.06.17 11:01 |
| BLV |
| Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
| am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel Frauen |
| Finale: Sa., 24.06., 17:15 Uhr |
| 1025 | SV Werder Bremen I | BR | SV Werder Bremen | 46,30 |
| 337 | Damaschke, Finja | 1999 |
| 341 | Narloch, Sarah | 1997 |
| 343 | Rocke, Katarina | 1998 |
| 344 | Rüdel, Rahel | 1995 |
| 347 | Schäfer, Katharina | 1999 |
| 1042 | TSV Wehdel I | NI | TSV Wehdel | 47,05 |
| 682 | Gercken, Zoe | 2001 |
| 683 | Hannemann, Sara | 1999 |
| 685 | Kiel, Lea-Marie | 1999 |
| 686 | Lenkeit, Tabea | 2001 |
| 687 | Lorenz, Alica | 1999 |
| 688 | Schulz, Tabea | 1999 |
| 1022 | Bremer LT I | BR | Bremer LT | 47,31 |
| 316 | Koßmann, Lisa | 1998 |
| 318 | Köpp, Anneke | 1997 |
| 319 | Köpp, Marit | 1999 |
| 321 | Rückert, Karen | 1999 |
| 1023 | Bremer LT II | BR | Bremer LT | 47,31 |
| 313 | Bierwirth, Isabel | 1999 |
| 315 | Gojnic, Milena | 2001 |
| 320 | Mattern, Laura | 1995 |
| 322 | Wulf, Patricia | 1995 |
| 1011 | SCC Berlin I | BE | SCC Berlin | 47,44 |
| 143 | Hillenhagen, Claudia | 1998 |
| 150 | Lachmann, Carolin | 1999 |
| 151 | Lachmann, Eileen | 1999 |
| 155 | Reinhold, Georgina | 1998 |
| 1041 | StG Staffelteam NI I | NI | StG Staffelteam NI | 48,09 |
| 720 | Gilde, Svenja | 1993 |
| 723 | Heyna, Jana | 1991 |
| 725 | Kramer, Henriette | 1999 |
| 729 | Reichenbach, Vanessa | 1990 |
| 730 | Ruckert, Maren | 1992 |
| 731 | Schierholt, Johanna | 1997 |
| 1037 | StG Meck-Pom W I | MV | StG Meck-Pom W | 48,40 |
| 471 | Germans, Lisa | 1995 |
| 473 | Hammerschmidt, Vanessa | 1998 |
| 476 | Link, Pia-Laureen | 1999 |
| 477 | Strack, Nele | 1999 |
| 1047 | MTV Lübeck I | SH | MTV Lübeck | 48,72 |
| 802 | Kemp, Katharina | 1990 |
| 804 | Lange, Janina | 1997 |
| 805 | Martinuzzi, Vivienne | 1997 |
| 807 | Müller, Leonie | 1996 |
| 808 | Rattunde, Finja | 2001 |
| 1029 | Hamburger SV I | HH | Hamburger SV | 49,51 |
| 396 | Schreve, Pia | 2000 |
| 1001 | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 50,49 |
| 3 | Cornelius, Isabelle | 1996 |
| 4 | Ernst, Silvia | 1988 |
| 5 | Hansert, Sabine | 1991 |
| 6 | Hille, Lara | 1991 |
| 9 | Stubbemann, Paula | 1997 |
| 1002 | Köpenicker SC I | BE | Köpenicker SC | 50,79 |
| 21 | Cawein, Cosima | 1999 |
| 22 | Mrugalla, Anna-Lena | 2000 |
| 23 | Pissarek, Janine | 1999 |
| 24 | Thrun, Annalena | 2000 |
| Seite geladen in 0.004 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |