| aktualisiert: 23.06.17 11:01 |
| BLV |
| Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
| am 24.06.2017/25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel WJ U18 |
| Finale: Sa., 24.06., 17:00 Uhr |
| 1012 | SCC Berlin I | BE | SCC Berlin | 49,15 |
| 140 | Abel, Vivien | 2001 |
| 141 | Belkora, Liliana | 2001 |
| 154 | Preis, Pia | 2001 |
| 160 | Talke, Caprice | 2001 |
| 1038 | StG Meck-Pom W I | MV | StG Meck-Pom W | 49,35 |
| 469 | Fischer, Emma | 2003 |
| 470 | Gebhardt, Greta | 2000 |
| 472 | Hammerschmidt, Fiona | 2000 |
| 474 | Junge, Lucy | 2003 |
| 475 | Kricheldorf, Sonja | 2001 |
| 1026 | SV Werder Bremen I | BR | SV Werder Bremen | 49,60 |
| 338 | Haasner, Roberta | 2000 |
| 342 | Oelgardt, Wiebke | 2001 |
| 345 | Rüter, Jule | 2000 |
| 351 | Wöltjen, Nele | 2000 |
| 1015 | TSV Rudow I | BE | TSV Rudow | 50,05 |
| 182 | Bukow, Tara | 2002 |
| 184 | Ojiewa, Mizpah | 2002 |
| 185 | Piatkowski, Judika | 2003 |
| 186 | Wehr, Lina | 2002 |
| 1016 | LG Niederbarnim/Werneuchen I | BB | LG Niederbarnim/Werneuchen | 50,10 |
| 222 | Krebs, Selina | 2001 |
| 223 | Rappel, Maria | 2002 |
| 224 | Tammer, Luisa | 2001 |
| 225 | Weinert, Yara | 2001 |
| 1019 | SC Potsdam I | BB | SC Potsdam | 50,11 |
| 272 | Beutel, Lutea | 2002 |
| 273 | Drümmer, Julia | 2002 |
| 277 | Kleiner, Moana-Lou | 2002 |
| 281 | Recklies, Lea-Marie | 2001 |
| 283 | Schonhof, Eleonore | 2002 |
| 1017 | Ludwigsfelder Leichtathleten I | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 50,84 |
| 232 | Horn, Angelina | 2002 |
| 233 | Horn, Vanessa | 2002 |
| 234 | Kuphal, Leonie | 2001 |
| 236 | Sacher, Marlen | 2001 |
| 237 | Schelinski, Sophie-Marielle | 2001 |
| 1046 | LG Flensburg I | SH | LG Flensburg | 51,06 |
| 786 | Colombet, Laureen | 2000 |
| 787 | Holpert, Stella | 2000 |
| 788 | Pischel, Flora | 2000 |
| 789 | de Boer, Paula | 2000 |
| 1036 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz I | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 51,31 |
| 485 | Burr, Vivian | 2000 |
| 486 | Führer, Anne | 2001 |
| 487 | Gentzsch, Lara Amy | 2001 |
| 489 | Lange, Charlotte | 2000 |
| 1030 | Niendorfer TSV I | HH | Niendorfer TSV | 51,55 |
| 411 | Carstensen, Merit | 2001 |
| 412 | Meyer, Sonja | 2001 |
| 413 | Pless, Lena | 2001 |
| 414 | Radant, Michelle | 2002 |
| 415 | Seemann, Bente | 2002 |
| 1045 | Halstenbeker Turnerschaft I | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 51,74 |
| 772 | Ergenzinger, Finja | 2001 |
| 773 | Jessen, Annika | 2001 |
| 774 | Nießen, Anika | 2002 |
| 775 | Warnke, Carolin | 2000 |
| 1048 | MTV Lübeck I | SH | MTV Lübeck | 52,84 |
| 801 | Brucks, Maja | 2000 |
| 803 | Knopp, Lotta | 2001 |
| 806 | Mertins, Isabel | 2001 |
| 809 | Terheyden, Tomke | 2001 |
| 1040 | LG Uplengen I | NI | LG Uplengen | 53,10 |
| 644 | Cordes, Carmen | 2002 |
| 645 | Janßen, Mette | 2002 |
| 646 | Meyer, Elena | 2000 |
| 647 | de Vries, Marie | 2002 |
| 1005 | LG Süd Berlin I | BE | LG Süd Berlin | 53,11 |
| 71 | Albrecht, Tonia | 2001 |
| 72 | Baumann, Zoe | 2001 |
| 74 | Holz, Tari | 2001 |
| 75 | Wette, Emma | 2001 |
| 1014 | StG BSV92-Z88 I | BE | StG BSV92-Z88 |
| 18 | Münzberg, Sonja | 2002 |
| 209 | Apel, Felicitas | 2002 |
| 210 | Briegmann, Lilly | 2002 |
| 211 | Brou, N'Zrama Ürsilla | 2003 |
| 212 | Firschke, Caroline | 2002 |
| 214 | Menge, Anna Zoe | 2003 |
| 1020 | StG HohenNeuendorf-Nauen I | BB | StG HohenNeuendorf-Nauen |
| 301 | Hsu, Tjara | 2002 |
| 302 | Jacobs, Anja | 2002 |
| 303 | Jochmann, Elisa | 2002 |
| 304 | Koch, Johanna | 2001 |
| 305 | Sommerfeld, Anna-Maria | 2000 |
| 306 | Stein, Julia Selina | 2000 |
| Seite geladen in 0.078 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |